Наименование потребителя (покупателя), Ф.И.О. абонента | Способ ввода ограничения (объект, объем, точка поставки) | Дата планируемого ограничения (отключения) | Время и вид планируемого ограничения (отключения) (самост., принуд.) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
ООО "Лучший партнер" | полное ограничение | 11.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
ЗАО "Этон-Энергетик" | полное ограничение | 11.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
Гр. РФ Гайбатов Р.Г. | полное ограничение | 11.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
ООО "Лихвинский ДОК" | полное ограничение | 11.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
ООО "Юкон" | полное ограничение | 11.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
СПК "Коптевские сады" | полное ограничение | 11.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
ООО "Фирма Эласт-Текстиль" | полное ограничение | 11.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
ИП Геворгян В.Г. | полное ограничение | 12.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
ИП Ситнер В.П. | полное ограничение | 12.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
ИП Талапанов В.А. | полное ограничение | 12.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
ИП Ляпин В.И. | полное ограничение | 12.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
ИП Булыгина Н.П. | полное ограничение | 12.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
Гр. РФ Тихонова Т.Б. | полное ограничение | 12.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
Гр. РФ Бугрилова В.И. | полное ограничение | 12.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
ИП Виноградов В.Ю. | полное ограничение | 12.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
ИП Синдеев С.Н. | полное ограничение | 12.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
ИП Фомин В.М. | полное ограничение | 12.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
ИП Садомскова Г.В. | полное ограничение | 12.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
Гр. РФ Андреева А.В. | полное ограничение | 12.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
Гр. РФ Аксенова Л.А. | полное ограничение | 12.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
Гр. РФ Корнеев И.Е. | полное ограничение | 12.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
Гр. РФ Борзова В.А. | полное ограничение | 12.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
Гр. РФ Глушков Д.И. | полное ограничение | 12.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
Гр. РФ Кудряшова Е.П. | полное ограничение | 12.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
ООО "Инженер Про Центр" | полное ограничение | 11.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
Гр. РФ Зацепин А.В. | полное ограничение | 11.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
Гр. РФ Андреева Л.А. | полное ограничение | 11.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
Гр. РФ Запольских В.В. | полное ограничение | 11.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
Гр. РФ Фролова Е.Е. | полное ограничение | 11.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
ООО "ПЕТРОПАВЛОВСКОЕ" | полное ограничение | 10.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
ООО ПКФ "Веста" | полное ограничение | 12.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
ООО "Дон" | полное ограничение | 14.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
Гр. РФ Броян Зорик Ростами | полное ограничение | 14.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
ООО "Глория" | полное ограничение | 12.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
ИП Онисковец Алла Сергеевна | полное ограничение | 12.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
Администрация МО Товарковское Богородицкого района | полное ограничение | 10.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
Гр. РФ Якубсон Сергей Евгеньевич | полное ограничение | 12.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
ИП Никифорова Ольга Эдуардовна | полное ограничение | 10.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
Гр. РФ Попкова Раиса Федоровна | полное ограничение | 10.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
Гр. РФ Корольков Роман Анатольевич | полное ограничение | 11.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
МОУДО "АРСЕНЬЕВСКАЯ ДШИ" | полное ограничение | 14.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
Гр. РФ Исакин Александр Олегович | полное ограничение | 14.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
МКУ "ПМК "Спектр" | полное ограничение | 10.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
МКДОУ - Д/С №1 "РАДУГА" | полное ограничение | 11.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
МБУК "СРКМ" | полное ограничение | 11.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
МКОУ "ЧЕРЕПЕТСКАЯ СОШ ЦО ИМ.Н.К.АНОСОВА" | полное ограничение | 11.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
МБОУ "СОШ № 5 ЦО Г. СУВОРОВА" | полное ограничение | 11.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
МБОУ "СОШ №2 г. Суворова" | полное ограничение | 11.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
МБУК "ЦКДиК" | полное ограничение | 11.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
МКДОУ Д/С № 6 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" | полное ограничение | 11.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
МКОУ ''АСОШ ЦО П. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ'' | полное ограничение | 11.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
МБОУ ДО "ЦТР И ГО" | полное ограничение | 11.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
МКУК "ПКИО" | полное ограничение | 11.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
МКДОУ Д/С № 5 "КОЛОКОЛЬЧИК" | полное ограничение | 11.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
МБДОУ - Д/С№5 "ПОЧЕМУЧКА" | полное ограничение | 11.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
МБУДО "ДШИ" г.СУВОРОВ | полное ограничение | 11.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
МКОУ "НОВОЧЕРЕПЕТСКАЯ СОШ" | полное ограничение | 11.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
МКДОУ Д/С РОЖДЕСТВЕНО | полное ограничение | 11.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
ИП Дмитриченко Олег Сергеевич | полное ограничение | 11.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
ООО "ЗАВОД НАТУРАЛЬНЫХ НАПИТКОВ "ЯБЛОЧНЫЙ СПАС" | полное ограничение | 11.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
ООО "Суворовское предприятие коммунального хозяйства" | частичное ограничение до уровня АБ | 11.09.2018г. | с 12-00ч. част. огр. до уровня АБ |
Администрация МО Северо-Западное Суворовского района | полное ограничение | 14.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
ООО "КОМУНХОЗ" | полное ограничение | 14.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
Гр. РФ Рабский Дмитрий Николаевич | полное ограничение | 13.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
ИП Кривошеева Марина Олеговна | полное ограничение | 13.09.2018г. | с 12-00ч. полное огр. |
Данный номер обслуживается операторами в указанное рабочее время. Вне рабочего времени абонент может в автоматическом режиме выполнить следующие действия: