Архив документов:

2024

  • Реестр управляющих компаний, имеющих просроченную задолженность более 3 периодов (на 31.12.2024 г.), тыс. руб.

    № п / п ИНН № договора Муниципальное образование Наименование дебитора Количество неоплаченных периодов  Сумма просроченной задолженности 
    1 7128008373 71516400050 МО Киреевский район ООО "НАДЕЖДА" 34,4 13 038,47
    2 7103042911 71516405626 МО Киреевский район ООО "АТЛАНТ" 38,9 9 587,15
    3 7100021871 71446400527 МО Киреевский район ООО "Монолит" 11,5 8 235,38
    4 7103052853 71553600049 МО г. Тула ООО "УК Мастер-Сервис" 12,4 4 807,09
    5 7106088576 71487500194 МО Веневский район ООО "ММУК" 7,5 4 516,04
    6 7107502905 71519901256 МО г. Тула ООО "Новый город" 6,9 2 803,78
    7 7106081122 71516500054 МО г. Тула ООО "УК "Текущий ремонт и содержание" 11,0 3 006,24
    8 7128013905 71413500168 МО г. Тула ООО УК "Базис" 11,5 2 693,39
    71456200086 МО Заокский район 10,2 465,16
    9 7105046774 71553600099 МО г. Тула ООО УК "СВЕТЛЫЙ ДОМ" 24,5 2 629,81
    10 7128014360 71553500186 МО г. Тула ООО УК "Аксиома" 11,5 2 609,95
    11 7106083320 71553700086 МО г. Тула ООО "УК №1" 8,6 2 384,69
    12 7116153785 71527300054 МО Узловский район ООО Жилтрест 8,1 2 190,20
    13 7100004700 71426500253 МО г. Тула ООО "ОСТ-СЕРВИС" 3,5 2 141,96
    14 7107132891 71413200030 МО г. Тула ООО "Магистраль" 20,7 1 939,76
    15 7100052566 71499200414 МО г. Ефремов ООО "КЭС" 3,0 1 921,01
    16 7117027670 71477300250 МО Узловский район ООО "Жилсовет" 20,4 1 586,61
    17 7133500742 71538102686 МО Суворовский район АО "СУВОРОВСКИЙ РЫНОК" 9,1 1 449,66
    18 7105049013 71519900072 МО г. Тула ООО "Ремонтно-строительная компания-71" 5,0 35,06
    19 7112028663 71527400074 МО Богородицкий район ООО "УК ЖКХ" 11,6 1 376,34
    20 7128030080 71516406597 МО Киреевский район ООО "НК-Гарант" 33,2 1 375,15
    21 7107136409 71413700042 МО г. Тула ООО "УК Подъем Дом" 11,5 1 337,69
    71426800074 МО г. Тула 9,2 361,19
    22 7107543500 71553200026 МО г. Тула ООО "Тульское жилищное хозяйство" 5,5 1 226,09
    23 7128014401 71516400099 МО Киреевский район ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС" 10,9 1 209,57
    24 7107134433 71413600014 МО г. Тула ООО "УК ТЕМП" 38,4 1 195,88
    25 7104078501 71413100116 МО г. Тула ООО "Элит Дом" 8,9 1 125,60
    26 7128015349 71446400393 МО Киреевский район ООО УО "АГАТ" 10,7 1 122,73
    27 7105059660 71413400060 МО г. Тула ООО "УК Ресурс" 9,3 1 106,32
    71426500266 МО г. Тула 1,1 3,74
    28 7107124636 71553500175 МО г. Тула ООО "УК Подъем" 14,8 1 104,66
    29 7100010855 71413200176 МО г. Тула ООО "Качество Услуги Безупречно" 5,8 1 065,27
    71416500092 МО г. Тула 9,3 97,81
    30 7107136078 71426500131 МО г. Тула ООО УК "Современник" 3,4 1 043,17
    31 7103057354 71413400040 МО г. Тула ООО "УК "Гамма" 10,1 1 011,71
    32 7131002029 71538400071 МО Одоевский район ООО "УК "ОДОЕВСКАЯ" 8,2 972,90
    33 7135002742 71538600010 МО Чернский район ООО "ГАРАНТ-ЧЕРНЬ" 6,5 875,31
    34 7105046943 71553100022 МО г. Тула ООО "УО "НОВЫЙ КОММУНАЛЬНЫЙ ПУТЬ" 29,7 866,90
    35 7118023799 71436900039 МО Щекинский район ООО "Олимп" 14,4 857,17
    36 7104075821 71553200017 МО г. Тула ООО "Косогорец" 7,0 853,62
    37 7111504782 71516105698 МО г.Алексин МКП "АРЦКО" 15,5 826,53
    38 7113013123 71549200052 МО г. Ефремов ООО "ЕУЖФ" 5,0 624,28
    39 7100018942 71456200240 МО Заокский район ООО УК "Заокская служба сервиса" 8,0 536,98
    40 7107133574 71413200045 МО г. Тула ООО "ТТ" 5,1 509,64
    41 7105056123 71413500194 МО г. Тула ООО"ДомСервис" 7,8 385,88
    42 7100018847 71413700080 МО г. Тула ООО "Соседи" 3,3 384,22
    43 7106031700 71516501288 МО г. Тула ООО "УК "Тулица" 4,0 372,64
    44 7100041557 71413600105 МО г. Тула ООО УК "Современный аспект" 5,8 365,05
    45 7100028316 71413400149 МО г. Тула Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Стандарт ЖКХ" 5,0 361,29
    46 7124500753 71549402229 МО Воловский район ООО "УК ВОЛОВСКОЕ" 7,1 347,39
    47 7106077905 71519900037 МО г. Тула ООО УК "Лига ЖКХ" 3,3 335,99
    71553500078 МО г. Тула 3,1 96,29
    48 7106056951 71553700099 МО г. Тула ООО "НТК" 9,6 254,16
    49 7100028193 71456100169 МО г.Алексин ООО "УК Новогуровский Квартал" 3,0 238,39
    50 7106511840 71553506445 МО г. Тула ТСН - "Первомайская-30" 3,4 217,08
    51 7100017890 71413400122 МО г. Тула ООО УК "МИР" 5,6 204,71
    52 7100024093 71413600091 МО г. Тула ООО "УК КИРОВСКИЙ" 6,8 187,45
    53 7134500520 71516606350 МО Щекинский район ООО "Спецсервис" 10,6 185,60
    54 7130503142 71516804636 МО г. Тула ООО "ИНВЕРСИЯ +" 9,0 174,09
    55 7105026376 71553408239 МО г. Тула ООО "Жилищно-строительная Компания" 5,0 148,09
    56 7100001498 71416500171 МО г. Тула ООО УК "ЖКС" 13,0 102,17
    71413100316 МО г. Тула 12,0 96,38
    57 7100049764 71413700157 МО г. Тула ООО УК "ГЕФЕСТ" 4,5 66,54
    58 7116153457 71477300352 МО Узловский район ООО "Жилресурс" 8,1 59,80
    59 7100025379 71413400135 МО г. Тула ООО "Турбина" 4,5 34,60
    60 7130504971 71516806519 МО г. Тула ООО "УК МОСКОВСКАЯ СЛОБОДА" 6,4 14,83

  • Реестр управляющих компаний, имеющих просроченную задолженность более 3 периодов (на 01.11.2024 г.), тыс. руб.

    № п / п ИНН № договора Муниципальное образование Наименование дебитора Количество неоплаченных периодов  Сумма просроченной задолженности 
    1 7128008373 71516400050 МО Киреевский район ООО "НАДЕЖДА" 36,37 12 921,27
    2 7107107609 71553208647 МО г. Тула ООО "Жилцентр" 16,22 11 379,69
    3 7103042911 71516405626 МО Киреевский район ООО "АТЛАНТ" 38,57 9 359,23
    4 7100021871 71446400527 МО Киреевский район ООО "Монолит" 10,26 7 744,18
    5 7106088576 71487500194 МО Веневский район ООО "ММУК" 8,02 4 910,24
    71413300036 МО г. Тула 9,47 2 571,25
    6 7107539479 71553700066 МО г. Тула ООО "Жилищно-санитарное обслуживание" 5,80 5 835,92
    7 7107101935 71553108077 МО г. Тула ООО "УК "Платоновский лес" 11,42 532,84
    8 4027131978 71553200038 МО г. Тула ООО "ЖИЛКОМЦЕНТР" 14,80 1 433,33
    9 7103052853 71553600049 МО г. Тула ООО "УК Мастер-Сервис" 12,04 4 693,30
    10 7107502905 71453406475 МО г. Тула ООО "Новый город" 4,93 1 040,22
    71519901256 7,40 2 234,33
    11 7128014360 71553500186 МО г. Тула ООО УК "Аксиома" 13,00 3 190,61
    12 7114023075 71527800092 МО г. Донской ООО "УК Мастер Дон" 4,90 3 058,06
    13 7103050447 71553400075 МО г. Тула ООО "Согласие" 5,12 2 887,27
    14 7128013905 71413500168 МО г. Тула ООО УК "Базис" 10,85 2 642,42
    71456200086 МО Заокский район 9,99 537,46
    15 7105034514 71453504709 МО г. Тула ООО "Внешстрой-Коммунсервис" 3,38 2 705,55
    16 7105046774 71553600099 МО г. Тула ООО УК "СВЕТЛЫЙ ДОМ" 22,76 2 553,54
    17 7106081122 71516500054 МО г. Тула ООО "УК "Текущий ремонт и содержание" 10,21 2 381,16
    71553100082 МО г. Тула 11,95 305,18
    18 7106083320 71553700086 МО г. Тула ООО "УК №1" 8,04 2 342,41
    19 7116153785 71527300054 МО Узловский район ООО Жилтрест 9,23 2 210,83
    20 7106081210 71553500126 МО г. Тула ООО "НОВСТРОЙ-71" 26,99 2 167,58
    21 7107132891 71413200030 МО г. Тула ООО "Магистраль" 19,65 1 927,62
    22 7105049013 71553409043 МО г. Тула ООО "Ремонтно-строительная компания-71" 16,12 1 648,73
    23 7104084992 71413400077 МО г. Тула ООО "Губерния" 15,38 1 619,59
    24 7100010855 71413200176 МО г. Тула ООО "Качество Услуги Безупречно" 10,08 1 536,63
    71416500092 7,27 75,43
    25 7112028663 71527400074 МО Богородицкий район ООО "УК ЖКХ" 12,18 1 463,50
    26 7100004700 71426500253 МО г. Тула ООО "ОСТ-СЕРВИС" 3,86 1 439,90
    27 7133500742 71538102686 МО Суворовский район АО "СУВОРОВСКИЙ РЫНОК" 8,72 1 431,79
    28 7128014401 71516400099 МО Киреевский район ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС" 11,16 1 387,38
    29 7105059660 71413400060 МО г. Тула ООО "УК Ресурс" 10,87 1 348,09
    30 7117027670 71477300250 МО Узловский район ООО "Жилсовет" 18,73 1 428,18
    31 7107543500 71553200026 МО г. Тула ООО "Тульское жилищное хозяйство" 6,68 1 309,34
    32 7128030080 71516406597 МО Киреевский район ООО "НК-Гарант" 31,84 1 338,30
    33 7100007330 71413300059 МО г. Тула ООО "УК АЛЬФА" 3,61 1 257,54
    34 7107134433 71413600014 МО г. Тула ООО "УК ТЕМП" 39,09 1 216,15
    35 7107136409 71413700042 МО г. Тула ООО "УК Подъем Дом" 10,00 1 057,32
    71426800074 8,17 317,64
    36 7135002742 71538600010 МО Чернский район ООО "ГАРАНТ-ЧЕРНЬ" 7,63 1 043,24
    37 7118023799 71436900039 МО Щекинский район ООО "Олимп" 17,11 1 001,94
    38 7107136078 71426500131 МО г. Тула ООО УК "Современник" 3,54 993,39
    39 7107124636 71553500175 МО г. Тула ООО "УК Подъем" 13,41 971,97
    40 7104078501 71413100116 МО г. Тула ООО "Элит Дом" 7,62 913,32
    41 7111504782 71516105698 МО г.Алексин МКП "АРЦКО" 19,51 906,48
    42 7131002029 71538400071 МО Одоевский район ООО "УК "ОДОЕВСКАЯ" 7,84 899,01
    43 7128015349 71446400393 МО Киреевский район ООО УО "АГАТ" 8,72 864,96
    44 7105046943 71553100022 МО г. Тула ООО "УО "НОВЫЙ КОММУНАЛЬНЫЙ ПУТЬ" 27,77 835,16
    45 7103057354 71413400040 МО г. Тула ООО "УК "Гамма" 9,36 789,35
    46 7113013123 71549200052 МО г. Ефремов ООО "ЕУЖФ" 6,39 724,51
    47 7104075821 71553200017 МО г. Тула ООО "Косогорец" 4,96 482,32
    48 7100018847 71413700080 МО г. Тула ООО "Соседи" 3,85 474,62
    49 7106077905 71519900037 МО г. Тула ООО УК "Лига ЖКХ" 2,86 465,34
    71553500078 4,49 139,37
    50 7100028193 71456100169 МО г.Алексин ООО "УК Новогуровский Квартал" 5,00 452,64
    51 7100018942 71456200240 МО Заокский район ООО УК "Заокская служба сервиса" 6,74 441,88
    52 7106031700 71516501288 МО г. Тула ООО "УК "Тулица" 5,00 383,19
    53 7100041557 71413600105 МО г. Тула ООО УК "Современный аспект" 6,96 376,09
    54 7100017890 71413400122 МО г. Тула ООО УК "МИР" 7,75 356,84
    55 7100028316 71413400149 МО г. Тула Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Стандарт ЖКХ" 5,03 315,44
    71416500256 3,00 61,22
    56 7103052490 71553500174 МО г. Тула ООО "УК Левша" 10,17 327,40
    57 7105056123 71413500194 МО г. Тула ООО"ДомСервис" 6,97 306,01
    58 7107133574 71413200045 МО г. Тула ООО "ТТ" 3,97 291,63
    59 7124500753 71549402229 МО Воловский район ООО "УК ВОЛОВСКОЕ" 5,85 271,36
    60 7105047961 71413400004 МО г. Тула ООО "СПЕКТР" 5,43 276,12
    61 7106056951 71553700099 МО г. Тула ООО "НТК" 9,84 254,16
    62 7106511840 71553506445 МО г. Тула ТСН - "Первомайская-30" 3,61 225,88
    63 7130503142 71516804636 МО г. Тула ООО "ИНВЕРСИЯ +" 11,00 216,07
    64 7100024093 71413600091 МО г. Тула ООО "УК КИРОВСКИЙ" 7,16 214,21
    65 7134500520 71516606350 МО Щекинский район ООО "Спецсервис" 8,96 178,27
    66 7107114934 71413100181 МО г. Тула ТСН "Дзержинского 6" 27,81 158,26
    67 7105519043 71553603520 МО г. Тула ООО "ПОС ИМ. КИРОВА" 5,99 135,37
    68 5047041033 71409800004 МО г. Тула ФГАУ "РОСЖИЛКОМПЛЕКС" 6,94 108,15
    69 7100024760 71413200184 МО г. Тула ООО "СТАРТ" 6,46 103,23
    70 7100001498 71413100316 МО г. Тула ООО УК "ЖКС" 10,00 83,91
    71416500171 МО г. Тула 11,00 92,12
    71 7116153457 71477300352 МО Узловский район ООО "Жилресурс" 10,04 79,38
    72 7127500173 71549502492 МО Каменский район ООО "Архангельская коммунальная служба" 3,32 58,22
    73 7107137096 71413100129 МО г. Тула ЖК "ОАЗИС" 6,31 45,96
    74 7100025379 71413400135 МО г. Тула ООО "Турбина" 3,20 15,77
    75 7130504971 71516806519 МО г. Тула ООО "УК МОСКОВСКАЯ СЛОБОДА" 6,66 14,94

  • Реестр управляющих компаний, имеющих просроченную задолженность более 3 периодов (на 01.10.2024 г.), тыс. руб.

    № п/п ИНН № договора Муниципальное образование Наименование Потребителя Количество неоплаченных периодов Сумма просроченной задолженности
    1 7107107609 71553208647 МО г. Тула ООО "Жилцентр" 15,46 24 794,77
    2 7113500328 71549202213 МО г. Ефремов МУП "ГКС" 19,49 19 676,04
    3 7128008373 71516400050 МО Киреевский район ООО "НАДЕЖДА" 35,61 12 967,56
    4 7103042911 71516405626 МО Киреевский район ООО "АТЛАНТ" 37,87 9 425,26
    5 7100021871 71446400527 МО Киреевский район ООО "Монолит" 9,85 8 490,15
    6 7107539479 71553700066 МО г. Тула ООО "Жилищно-санитарное обслуживание" 5,61 7 035,92
    7 7107101935 71553108077 МО г. Тула ООО "УК "Платоновский лес" 11,16 5 876,14
    8 7106088576 71487500194 МО Веневский район ООО "ММУК" 8,02 5 561,29
    71413300036 МО г. Тула 9,18 2 967,69
    9 7107502905 71453406475 МО г. Тула ООО "Новый город" 5,20 6 028,26
    71519901256 9,33 2 836,89
    10 7103052853 71553600049 МО г. Тула ООО "УК Мастер-Сервис" 11,63 5 075,97
    11 4027131978 71553200038 МО г. Тула ООО "ЖИЛКОМЦЕНТР" 13,98 4 794,43
    12 7103052490 71553500174 МО г. Тула ООО "УК Левша" 9,86 3 961,58
    13 7114023075 71527800092 МО г. Донской ООО "УК Мастер Дон" 5,27 4 502,83
    14 7106083320 71553700086 МО г. Тула ООО "УК №1" 10,28 3 486,71
    15 7103050447 71553400075 МО г. Тула ООО "Согласие" 5,11 3 887,27
    16 7128014360 71553500186 МО г. Тула ООО УК "Аксиома" 12,00 3 189,50
    17 7105034514 71453504709 МО г. Тула ООО "Внешстрой-Коммунсервис" 3,68 4 247,05
    18 7128013905 71413500168 МО г. Тула ООО УК "Базис" 13,73 3 440,61
    71456200086 МО Заокский район 9,21 560,57
    19 7116153785 71527300054 МО Узловский район ООО Жилтрест 9,22 2 630,22
    20 7105046774 71553600099 МО г. Тула ООО УК "СВЕТЛЫЙ ДОМ" 21,78 2 559,83
    21 7107132891 71413200030 МО г. Тула ООО "Магистраль" 20,73 2 318,94
    22 7106081122 71516500054 МО г. Тула ООО "УК "Текущий ремонт и содержание" 9,63 2 505,54
    71553100082 МО г. Тула 11,87 377,30
    23 7106081210 71553500126 МО г. Тула ООО "НОВСТРОЙ-71" 26,99 2 167,58
    24 7133500742 71538102686 МО Суворовский район АО "СУВОРОВСКИЙ РЫНОК" 10,45 2 044,93
    25 7104084992 71413400077 МО г. Тула ООО "Губерния" 15,60 1 646,28
    26 7100004700 71426500253 МО г. Тула ООО "ОСТ-СЕРВИС" 5,60 2 269,61
    27 7100007330 71413300059 МО г. Тула ООО "УК АЛЬФА" 4,64 2 203,97
    28 7105059660 71413400060 МО г. Тула ООО "УК Ресурс" 12,62 1 780,82
    29 7105049013 71553409043 МО г. Тула ООО "Ремонтно-строительная компания-71" 15,85 1 650,76
    30 7112028663 71527400074 МО Богородицкий район ООО "УК ЖКХ" 12,63 1 671,64
    31 7107136078 71426500131 МО г. Тула ООО УК "Современник" 5,63 2 079,61
    32 7128014401 71516400099 МО Киреевский район ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС" 11,33 1 544,22
    33 7117027670 71477300250 МО Узловский район ООО "Жилсовет" 17,91 1 448,18
    34 7107543500 71553200026 МО г. Тула ООО "Тульское жилищное хозяйство" 6,93 1 710,04
    35 7128030080 71516406597 МО Киреевский район ООО "НК-Гарант" 31,49 1 374,29
    36 7128015349 71446400393 МО Киреевский район ООО УО "АГАТ" 11,33 1 467,03
    37 7135002742 71538600010 МО Чернский район ООО "ГАРАНТ-ЧЕРНЬ" 8,00 1 294,19
    38 7100010855 71413200176 МО г. Тула ООО "Качество Услуги Безупречно" 9,20 1 551,63
    71416500092 6,27 75,43
    39 7107134433 71413600014 МО г. Тула ООО "УК ТЕМП" 38,09 1 216,15
    40 7104075821 71553200017 МО г. Тула ООО "Косогорец" 8,98 1 177,99
    41 7111504782 71516105698 МО г.Алексин МКП "АРЦКО" 19,88 1 018,68
    42 7107136409 71413700042 МО г. Тула ООО "УК Подъем Дом" 9,00 1 057,32
    71426800074 7,17 317,52
    43 7118023799 71436900039 МО Щекинский район ООО "Олимп" 16,11 1 001,94
    44 7107124636 71553500175 МО г. Тула ООО "УК Подъем" 12,41 972,14
    45 7106077905 71519900037 МО г. Тула ООО УК "Лига ЖКХ" 5,39 1 024,84
    71553500078 5,91 219,22
    46 7130503142 71516804636 МО г. Тула ООО "ИНВЕРСИЯ +" 10,00 216,07
    47 7105046943 71553100022 МО г. Тула ООО "УО "НОВЫЙ КОММУНАЛЬНЫЙ ПУТЬ" 26,85 847,57
    48 7106043141 71553508758 МО г. Тула ООО УК "ЖУК" 4,14 972,66
    49 7104078501 71413100116 МО г. Тула ООО "Элит Дом" 7,24 1 022,92
    50 7103057354 71413400040 МО г. Тула ООО "УК "Гамма" 10,02 941,97
    51 7113013123 71549200052 МО г. Ефремов ООО "ЕУЖФ" 6,14 858,35
    52 7131002029 71538400071 МО Одоевский район ООО "УК "ОДОЕВСКАЯ" 7,00 928,54
    53 7100018847 71413700080 МО г. Тула ООО "Соседи" 4,10 616,37
    54 7106031700 71516501288 МО г. Тула ООО "УК "Тулица" 6,00 602,20
    55 7100028193 71456100169 МО г.Алексин ООО "УК Новогуровский Квартал" 4,82 616,64
    56 7100017890 71413400122 МО г. Тула ООО УК "МИР" 9,93 625,73
    57 7105056123 71413500194 МО г. Тула ООО"ДомСервис" 8,78 474,58
    58 7100024093 71413600091 МО г. Тула ООО "УК КИРОВСКИЙ" 12,24 439,90
    59 7124500753 71549402229 МО Воловский район ООО "УК ВОЛОВСКОЕ" 6,95 388,05
    60 7100018942 71456200240 МО Заокский район ООО УК "Заокская служба сервиса" 6,12 476,88
    61 7100041557 71413600105 МО г. Тула ООО УК "Современный аспект" 6,53 438,09
    62 7105047961 71413400004 МО г. Тула ООО "СПЕКТР" 4,92 349,10
    63 7100028316 71413400149 МО г. Тула Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Стандарт ЖКХ" 4,80 398,19
    71416500256 3,00 61,22
    64 7107133574 71413200045 МО г. Тула ООО "ТТ" 3,78 368,65
    65 7106511840 71553506445 МО г. Тула ТСН - "Первомайская-30" 3,88 335,88
    66 7106056951 71553700099 МО г. Тула ООО "НТК" 9,60 284,15
    67 7105519043 71553603520 МО г. Тула ООО "ПОС ИМ. КИРОВА" 7,00 194,16
    68 7100016303 71413400110 МО г. Тула ООО "УК Стимул71" 4,07 143,07
    69 7134500520 71516606350 МО Щекинский район ООО "Спецсервис" 8,09 189,47
    70 5047041033 71409800004 МО г. Тула ФГАУ "РОСЖИЛКОМПЛЕКС" 11,00 181,13
    71 7107114934 71413100181 МО г. Тула ТСН "Дзержинского 6" 26,81 158,26
    72 7100024760 71413200184 МО г. Тула ООО "СТАРТ" 5,80 112,26
    73 7127500173 71549502492 МО Каменский район ООО "Архангельская коммунальная служба" 4,32 103,48
    74 7116153457 71477300352 МО Узловский район ООО "Жилресурс" 12,00 102,56
    75 7100001498 71413100316 МО г. Тула ООО УК "ЖКС" 9,00 83,91
    71416500171 МО г. Тула 10,00 92,12
    76 7107137096 71413100129 МО г. Тула ЖК "ОАЗИС" 8,70 74,81
    77 7100025379 71413400135 МО г. Тула ООО "Турбина" 5,46 30,96
    78 7130504971 71516806519 МО г. Тула ООО "УК МОСКОВСКАЯ СЛОБОДА" 5,66 14,94

  • Реестр управляющих компаний, имеющих просроченную задолженность более 3 периодов (на 01.09.2024 г.), тыс. руб.

    № п/п ИНН № договора Муниципальное образование Наименование Потребителя Количество неоплаченных периодов Сумма просроченной задолженности
    1 7107107609 71553208647 МО г. Тула ООО "Жилцентр" 15,00   22 827,03  
    2 7113500328 71549202213 МО г. Ефремов МУП "ГКС" 19,49   19 161,52  
    3 7128008373 71516400050 МО Киреевский район ООО "НАДЕЖДА" 35,99   12 693,45  
    4 7103042911 71516405626 МО Киреевский район ООО "АТЛАНТ" 37,33   9 192,66  
    5 7100021871 71446400527 МО Киреевский район ООО "Монолит" 9,47   7 870,11  
    6 7107539479 71553700066 МО г. Тула ООО "Жилищно-санитарное обслуживание" 5,40   6 163,88  
    7 7107101935 71553108077 МО г. Тула ООО "УК "Платоновский лес" 11,56   5 759,73  
    8 7106088576 71487500194 МО Веневский район ООО "ММУК" 7,53   5 331,08  
    71413300036 МО г. Тула 8,75   2 956,39  
    9 7107502905 71453406475 МО г. Тула ООО "Новый город" 5,27   5 068,23  
    71519901256 8,33   1 559,83  
    10 7103052853 71553600049 МО г. Тула ООО "УК Мастер-Сервис" 11,03   4 673,18  
    11 4027131978 71553200038 МО г. Тула ООО "ЖИЛКОМЦЕНТР" 12,98   4 389,04  
    12 7103052490 71553500174 МО г. Тула ООО "УК Левша" 9,53   3 946,43  
    13 7114023075 71527800092 МО г. Донской ООО "УК Мастер Дон"  5,09   3 753,85  
    14 7106083320 71553700086 МО г. Тула ООО "УК №1" 10,03   3 663,30  
    15 7103050447 71553400075 МО г. Тула ООО "Согласие" 5,12   3 345,22  
    16 7128014360 71553500186 МО г. Тула ООО УК "Аксиома" 13,17   3 328,89  
    17 7105034514 71453504709 МО г. Тула ООО "Внешстрой-Коммунсервис" 3,52   3 192,00  
    18 7128013905 71413500168 МО г. Тула ООО УК "Базис" 13,05   2 802,01  
    71456200086 МО Заокский район 8,29   494,59  
    19 7116153785 71527300054 МО Узловский район ООО Жилтрест 9,26   2 611,47  
    20 7105046774 71553600099 МО г. Тула ООО УК "СВЕТЛЫЙ ДОМ" 20,80   2 402,05  
    21 7107132891 71413200030 МО г. Тула ООО "Магистраль" 20,70   2 345,90  
    22 7106081122 71516500054 МО г. Тула ООО "УК "Текущий ремонт и содержание" 9,10   2 179,19  
    71553100082 МО г. Тула 11,19   368,47  
    23 7106081210 71553500126 МО г. Тула ООО "НОВСТРОЙ-71" 27,11   2 167,58  
    24 7133500742 71538102686 МО Суворовский район АО "СУВОРОВСКИЙ РЫНОК" 10,31   1 844,52  
    25 7104084992 71413400077 МО г. Тула ООО "Губерния" 16,34   1 739,33  
    26 7100004700 71426500253 МО г. Тула ООО "ОСТ-СЕРВИС" 6,31   1 729,10  
    27 7100007330 71413300059 МО г. Тула ООО "УК АЛЬФА" 4,23   1 706,90  
    28 7105059660 71413400060 МО г. Тула ООО "УК Ресурс" 12,44   1 662,54  
    29 7105049013 71553409043 МО г. Тула ООО "Ремонтно-строительная компания-71" 15,40   1 641,20  
    30 7112028663 71527400074 МО Богородицкий район ООО "УК ЖКХ" 12,07   1 540,89  
    31 7107136078 71426500131 МО г. Тула ООО УК "Современник" 5,12   1 507,52  
    32 7128014401 71516400099 МО Киреевский район ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС" 11,52   1 470,42  
    33 7117027670 71477300250 МО Узловский район ООО "Жилсовет" 17,08   1 344,08  
    34 7107543500 71553200026 МО г. Тула ООО "Тульское жилищное хозяйство" 5,93   1 323,04  
    35 7128030080 71516406597 МО Киреевский район ООО "НК-Гарант" 30,54   1 289,45  
    36 7128015349 71446400393 МО Киреевский район ООО УО "АГАТ" 10,33   1 275,03  
    37 7135002742 71538600010 МО Чернский район ООО "ГАРАНТ-ЧЕРНЬ" 7,62   1 264,88  
    38 7104074338 71413300003 МО г. Тула ООО "Оружейная слобода" 3,11   1 222,21  
    39 7100010855 71413200176 МО г. Тула ООО "Качество Услуги Безупречно" 8,36   1 200,22  
    71416500092 5,27   58,74  
    40 7107134433 71413600014 МО г. Тула ООО "УК ТЕМП" 37,09   1 151,94  
    41 7104075821 71553200017 МО г. Тула ООО "Косогорец" 8,97   1 069,29  
    42 7111504782 71516105698 МО г.Алексин МКП "АРЦКО" 19,88   1 064,64  
    43 7122501110 71538203089 МО Белевский район ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС" 6,48   1 054,02  
    44 7107121145 71553400058 МО г. Тула ООО УК "Горизонт" 3,54   995,10  
    45 7107136409 71413700042 МО г. Тула ООО "УК Подъем Дом" 8,23   910,84  
    46 71426800074 6,78   260,66  
    47 7118023799 71436900039 МО Щекинский район ООО "Олимп" 15,11   908,10  
    48 7104522156 71553108038 МО г. Тула ООО "УК "Южная" 3,24   867,26  
    49 7107124636 71553500175 МО г. Тула ООО "УК Подъем" 11,91   835,83  
    50 7106077905 71519900037 МО г. Тула ООО УК "Лига ЖКХ" 6,63   831,11  
    71553500078 4,91   138,44  
    51 7130503142 71516804636 МО г. Тула ООО "ИНВЕРСИЯ +" 60,42   818,49  
    52 7105046943 71553100022 МО г. Тула ООО "УО "НОВЫЙ КОММУНАЛЬНЫЙ ПУТЬ" 25,85   817,52  
    53 7106043141 71553508758 МО г. Тула ООО УК "ЖУК" 4,04   790,86  
    54 7104078501 71413100116 МО г. Тула ООО "Элит Дом" 6,39   788,14  
    55 7103057354 71413400040 МО г. Тула ООО "УК "Гамма" 9,02   757,00  
    56 7113013123 71549200052 МО г. Ефремов ООО "ЕУЖФ" 5,82   751,77  
    57 7131002029 71538400071 МО Одоевский район ООО "УК "ОДОЕВСКАЯ" 6,00   675,17  
    58 7100018847 71413700080 МО г. Тула ООО "Соседи" 4,00   624,62  
    59 7106031700 71516501288 МО г. Тула ООО "УК "Тулица" 6,00   594,94  
    60 7100028193 71456100169 МО г.Алексин ООО "УК Новогуровский Квартал" 5,00   559,14  
    61 7100017890 71413400122 МО г. Тула ООО УК "МИР" 8,96   542,07  
    62 7130031002 71516806474 МО г. Тула ООО "Инженер Про Центр" 3,01   482,53  
    63 7105056123 71413500194 МО г. Тула ООО"ДомСервис" 8,20   428,90  
    64 7100024093 71413600091 МО г. Тула ООО "УК КИРОВСКИЙ" 12,06   422,72  
    65 7124500753 71549402229 МО Воловский район ООО "УК ВОЛОВСКОЕ" 6,64   357,00  
    66 7100018942 71456200240 МО Заокский район ООО УК "Заокская служба сервиса" 5,38   343,42  
    67 7100041557 71413600105 МО г. Тула ООО УК "Современный аспект" 5,53   319,17  
    68 7105047961 71413400004 МО г. Тула ООО "СПЕКТР" 5,01   316,97  
    69 7100028316 71413400149 МО г. Тула Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Стандарт ЖКХ" 4,38   303,61  
    71416500256 3,00   41,10  
    70 7107135684 71413100225 МО г. Тула ООО "НАШ РЕСУРС" 3,01   303,50  
    71 7107133574 71413200045 МО г. Тула ООО "ТТ" 3,29   284,20  
    72 7106511840 71553506445 МО г. Тула ТСН - "Первомайская-30" 4,14   270,96  
