Архив документов:

2025

  • Реестр управляющих компаний, имеющих просроченную задолженность более 3 периодов (на 31.12.2025 г.), тыс. руб.

    № п / п ИНН № договора Муниципальное образование Наименование дебитора Количество неоплаченных периодов  Сумма просроченной задолженности 
    1 7100021871 71446400527 ООО "Монолит" МО Киреевский район 22,82 18 354,12
    2 7128008373 71516400050 ООО "НАДЕЖДА" МО Киреевский район 35,52 11 791,33
    3 7107502905 71453406475 ООО "Новый город" МО г. Тула 9,40 7 422,70
    71519901256 МО г. Тула 8,09 3 699,38
    4 7103042911 71516405626 ООО "АТЛАНТ" МО Киреевский район 29,47 6 784,68
    5 7100004700 71426500253 ООО "ОСТ-СЕРВИС" МО г. Тула 7,96 5 687,85
    6 7100052566 71499200414 ООО "КЭС" МО г. Ефремов 7,22 5 171,68
    7 7103052853 71553600049 ООО "УК Мастер-Сервис" МО г. Тула 13,64 5 056,22
    8 7107539479 71553700066 ООО "Жилищно-санитарное обслуживание" МО г. Тула 3,99 5 048,14
    9 7106081122 71516500054 ООО "УК "Текущий ремонт и содержание" МО г. Тула 11,33 4 783,34
    10 7107543500 71553200026 ООО "Тульское жилищное хозяйство" МО г. Тула 12,49 3 273,94
    11 7100010855 71413200176 ООО "Качество Услуги Безупречно" МО г. Тула 11,82 2 364,18
    71416500092 МО г. Тула 10,10 374,52
    12 7103052490 71553500174 ООО "УК Левша" МО г. Тула 12,06 1 006,25
    13 7106088576 71487500194 ООО "ММУК" МО Веневский район 12,91 2 647,50
    71413300036 МО г. Тула 14,30 2 171,42
    14 7104522156 71553108038 ООО "УК "Южная" МО г. Тула 8,31 2 281,36
    15 7105046774 71553600099 ООО УК "СВЕТЛЫЙ ДОМ" МО г. Тула 24,78 2 148,95
    16 7128013905 71413500168 ООО УК "Базис" МО г. Тула 10,30 2 000,44
    71456200086 МО Заокский район 3,89 88,51
    17 7107132891 71413200030 ООО "Магистраль" МО г. Тула 26,42 2 013,31
    18 7116153785 71527300054 ООО Жилтрест МО Узловский район 8,47 2 012,83
    19 7128014401 71516400099 ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС" МО Киреевский район 15,06 1 972,56
    20 7128030080 71516406597 ООО "НК-Гарант" МО Киреевский район 45,17 1 895,10
    21 7100013260 71477300247 ООО "УК "Жилфонд-Центр" МО Узловский район 3,35 1 865,91
    22 7100001498 71416500171 ООО УК "ЖКС" МО г. Тула 8,75 1 073,99
    71413100316 МО г. Тула 10,00 539,78
    23 7106043141 71553508758 ООО УК "ЖУК" МО г. Тула 8,91 1 497,38
    24 7131002029 71538400071 ООО "УК "ОДОЕВСКАЯ" МО Одоевский район 8,86 1 243,27
    25 7112028663 71527400074 ООО "УК ЖКХ" МО Богородицкий район 10,24 1 217,79
    26 7128014360 71553500186 ООО УК "Аксиома" МО г. Тула 8,47 1 193,09
    27 7118023799 71436900039 ООО "Олимп" МО Щекинский район 19,22 1 128,44
    28 7128015349 71446400393 ООО УО "АГАТ" МО Киреевский район 10,08 1 099,35
    29 7106077905 71519900037 ООО УК "Лига ЖКХ" МО г. Тула 5,77 811,28
    71553500078 МО г. Тула 6,03 381,19
    30 7100028316 71413400149 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Стандарт ЖКХ" МО г. Тула 10,72 848,80
    71416500256 МО г. Тула 9,30 276,94
    31 7105046943 71553100022 ООО "УО "НОВЫЙ КОММУНАЛЬНЫЙ ПУТЬ" МО г. Тула 41,18 932,46
    32 7100041557 71413600105 ООО УК "Современный аспект" МО г. Тула 8,44 930,41
    33 7117027670 71477300250 ООО "Жилсовет" МО Узловский район 12,93 827,19
    34 7106031700 71516501288 ООО "УК "Тулица" МО г. Тула 4,95 557,27
    35 7103057354 71413400040 ООО "УК "Гамма" МО г. Тула 3,37 499,52
    36 7104075821 71553200017 ООО "Косогорец" МО г. Тула 3,78 493,98
    37 7107136409 71413700042 ООО "УК Подъем Дом" МО г. Тула 5,48 426,01
    71426800074 МО г. Тула 5,43 35,25
    38 7105049013 71553409043 ООО "Ремонтно-строительная компания-71" МО г. Тула 5,26 397,57
    71519900072 МО г. Тула 7,58 45,02
    39 7133500742 71538102686 АО "СУВОРОВСКИЙ РЫНОК" МО Суворовский район 5,94 391,73
    40 7105056123 71413500194 ООО"ДомСервис" МО г. Тула 8,00 382,46
    41 7111504782 71516105698 МКП "АРЦКО" МО г.Алексин 10,93 375,69
    42 7104078501 71413100116 ООО "Элит Дом" МО г. Тула 10,90 361,89
    43 7124500753 71549402229 ООО "УК ВОЛОВСКОЕ" МО Воловский район 4,40 300,44
    44 7100023100 71413300080 ООО "УК "Солнечный город"" МО г. Тула 7,00 229,26
    71416800068 МО г. Тула 7,00 10,84
    45 7106083320 71553700086 ООО "УК №1" МО г. Тула 3,06 237,22
    46 7130503142 71516804636 ООО "ИНВЕРСИЯ +" МО г. Тула 12,58 211,73
    47 7100017890 71413400122 ООО УК "МИР" МО г. Тула 3,90 211,01
    48 7105519043 71553603520 ООО "ПОС ИМ. КИРОВА" МО г. Тула 7,98 204,64
    49 7107134433 71413600014 ООО "УК ТЕМП" МО г. Тула 9,00 195,02
    50 7100049764 71413700157 ООО УК "ГЕФЕСТ" МО г. Тула 3,60 161,23
    51 7100024093 71413600091 ООО "УК КИРОВСКИЙ" МО г. Тула 6,63 146,60
    52 7103518975 71413300112 ООО "ОРБИТА" МО г. Тула 3,00 128,39
    53 7134500520 71516606350 ООО "Спецсервис" МО Щекинский район 3,10 68,42
    54 7100025379 71413400135 ООО "Турбина" МО г. Тула 6,80 25,49

  • Реестр управляющих компаний, имеющих просроченную задолженность более 3 периодов (на 01.12.2025 г.), тыс. руб.

    № п / п ИНН № договора Муниципальное образование Наименование дебитора Количество неоплаченных периодов  Сумма просроченной задолженности 
    1 7100021871 71446400527 ООО "Монолит" МО Киреевский район 21,84 18 377,91
    2 7128008373 71516400050 ООО "НАДЕЖДА" МО Киреевский район 35,04 12 170,38
    3 7107502905 71453406475 ООО "Новый город" МО г. Тула 8,44 7 447,70
    71519901256 МО г. Тула 9,70 5 167,28
    4 7103042911 71516405626 ООО "АТЛАНТ" МО Киреевский район 28,86 6 865,17
    5 7100052566 71499200414 ООО "КЭС" МО г. Ефремов 8,88 6 791,40
    6 7107539479 71553700066 ООО "Жилищно-санитарное обслуживание" МО г. Тула 4,36 6 489,43
    71538503396 МО Арсеньевский район 1,00 221,00
    7 7100004700 71426500253 ООО "ОСТ-СЕРВИС" МО г. Тула 7,52 5 687,85
    8 7103052853 71553600049 ООО "УК Мастер-Сервис" МО г. Тула 13,58 5 464,07
    9 7106081122 71516500054 ООО "УК "Текущий ремонт и содержание" МО г. Тула 10,33 4 783,34
    10 7107543500 71553200026 ООО "Тульское жилищное хозяйство" МО г. Тула 11,49 3 273,94
    11 7104074338 71413300003 ООО "Оружейная слобода" МО г. Тула 3,58 2 947,67
    71416500491 МО г. Тула 0,99 36,44
    12 7100010855 71413200176 ООО "Качество Услуги Безупречно" МО г. Тула 12,41 2 719,92
    71416500092 МО г. Тула 10,67 391,75
    13 7106088576 71487500194 ООО "ММУК" МО Веневский район 11,91 2 647,50
    71413300036 МО г. Тула 13,30 2 171,42
    14 7104522156 71553108038 ООО "УК "Южная" МО г. Тула 7,71 2 482,85
    15 7116153785 71527300054 ООО Жилтрест МО Узловский район 9,16 2 419,49
    16 7105046774 71553600099 ООО УК "СВЕТЛЫЙ ДОМ" МО г. Тула 25,06 2 293,48
    17 7128013905 71413500168 ООО УК "Базис" МО г. Тула 9,40 2 029,44
    71456200086 МО Заокский район 7,09 101,32
    18 7128014401 71516400099 ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС" МО Киреевский район 14,38 2 018,02
    19 7107132891 71413200030 ООО "Магистраль" МО г. Тула 25,42 2 013,31
    20 7128030080 71516406597 ООО "НК-Гарант" МО Киреевский район 44,17 1 895,10
    21 7106043141 71553508758 ООО УК "ЖУК" МО г. Тула 9,18 1 845,90
    22 7100001498 71416500171 ООО УК "ЖКС" МО г. Тула 9,80 1 439,57
    71413100316 МО г. Тула 11,55 679,03
    23 7131002029 71538400071 ООО "УК "ОДОЕВСКАЯ" МО Одоевский район 9,74 1 420,98
    24 7107134433 71413600014 ООО "УК ТЕМП" МО г. Тула 40,58 1 376,99
    25 7106077905 71519900037 ООО УК "Лига ЖКХ" МО г. Тула 7,71 1 350,75
    71553500078 МО г. Тула 5,40 413,06
    26 7106083320 71553700086 ООО "УК №1" МО г. Тула 3,73 1 310,04
    27 7128015349 71446400393 ООО УО "АГАТ" МО Киреевский район 9,95 1 263,72
    28 7128014360 71553500186 ООО УК "Аксиома" МО г. Тула 7,71 1 263,09
    29 7103052490 71553500174 ООО "УК Левша" МО г. Тула 12,39 1 241,13
    30 7112028663 71527400074 ООО "УК ЖКХ" МО Богородицкий район 9,24 1 217,79
    31 7118023799 71436900039 ООО "Олимп" МО Щекинский район 18,70 1 183,67
    32 7104075821 71553200017 ООО "Косогорец" МО г. Тула 7,00 1 005,25
    33 7100041557 71413600105 ООО УК "Современный аспект" МО г. Тула 7,52 939,55
    71436400276 МО Киреевский район 1,71 496,96
    34 7105046943 71553100022 ООО "УО "НОВЫЙ КОММУНАЛЬНЫЙ ПУТЬ" МО г. Тула 40,21 937,74
    35 7100028316 71413400149 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Стандарт ЖКХ" МО г. Тула 9,89 899,07
    71416500256 МО г. Тула 8,67 298,47
    36 7117027670 71477300250 ООО "Жилсовет" МО Узловский район 12,15 847,19
    37 7107135684 71413100225 ООО "НАШ РЕСУРС" МО г. Тула 3,00 833,92
    38 7107136409 71413700042 ООО "УК Подъем Дом" МО г. Тула 7,84 761,93
    71426800074 МО г. Тула 5,94 78,09
    39 7106031700 71516501288 ООО "УК "Тулица" МО г. Тула 5,74 726,42
    71553108675 МО г. Тула 2,00 27,36
    40 7104078501 71413100116 ООО "Элит Дом" МО г. Тула 11,97 625,61
    41 7111504782 71516105698 МКП "АРЦКО" МО г.Алексин 12,61 612,47
    42 7103057354 71413400040 ООО "УК "Гамма" МО г. Тула 3,87 591,58
    43 7105049013 71553409043 ООО "Ремонтно-строительная компания-71" МО г. Тула 7,19 572,05
    71519900072 МО г. Тула 12,45 72,68
    44 7107101935 71553108077 ООО "УК "Платоновский лес" МО г. Тула 8,95 445,14
    45 7105056123 71413500194 ООО"ДомСервис" МО г. Тула 7,00 382,46
    46 7118016329 71516906388 ООО "УК "Ремжилстрой" МО Щекинский район 2,00 360,15
    71516906150 МО Щекинский район 3,06 203,62
    47 7133500742 71538102686 АО "СУВОРОВСКИЙ РЫНОК" МО Суворовский район 8,07 351,72
    48 7124500753 71549402229 ООО "УК ВОЛОВСКОЕ" МО Воловский район 4,11 345,14
    49 7106034002 71413200145 ООО "Дивин" МО г. Тула 3,06 325,59
    50 7105049366 71553309124 ООО "УК "Домофонд" МО г. Тула 2,40 312,90
    71416500123 МО г. Тула 3,00 80,39
    51 7100017890 71413400122 ООО УК "МИР" МО г. Тула 6,44 307,69
    52 7107124636 71553500175 ООО "УК Подъем" МО г. Тула 6,77 296,06
    53 7116148680 71527802988 ООО УК "Исток" МО г. Донской 3,07 278,34
    54 7100044396 71416500324 ООО "УК "ГРИН ПАРК" МО г. Тула 4,00 262,98
    55 7100023100 71413300080 ООО "УК "Солнечный город"" МО г. Тула 7,00 251,35
    56 7130503142 71516804636 ООО "ИНВЕРСИЯ +" МО г. Тула 14,00 246,70
    57 7100049764 71413700157 ООО УК "ГЕФЕСТ" МО г. Тула 4,41 229,04
    58 7105519043 71553603520 ООО "ПОС ИМ. КИРОВА" МО г. Тула 6,98 204,64
    59 7103518975 71413300112 ООО "ОРБИТА" МО г. Тула 3,00 194,06
    60 7100024093 71413600091 ООО "УК КИРОВСКИЙ" МО г. Тула 6,00 157,21
    61 7134500520 71516606350 ООО "Спецсервис" МО Щекинский район 3,11 97,09
    62 7106036962 71553100134 ООО "УК "КВАРТАЛ" МО г. Тула 3,42 80,07
    63 7100025379 71413400135 ООО "Турбина" МО г. Тула 6,90 29,18

  • Реестр управляющих компаний, имеющих просроченную задолженность более 3 периодов (на 01.11.2025 г.), тыс. руб.

    № п / п ИНН № договора Муниципальное образование Наименование дебитора Количество неоплаченных периодов  Сумма просроченной задолженности 
    1 7100021871 71446400527 МО Киреевский район ООО "Монолит" 21,4 16 799,6
    2 7103042911 71516405626 МО Киреевский район ООО "АТЛАНТ" 28,5 6 654,6
    3 7100052566 71499200414 МО г. Ефремов ООО "КЭС" 9,3 6 414,3
    4 7103052853 71553600049 МО г. Тула ООО "УК Мастер-Сервис" 13,4 4 759,9
    5 7100004700 71426500253 МО г. Тула ООО "ОСТ-СЕРВИС" 6,9 4 393,9
    6 7107502905 71519901256 МО г. Тула ООО "Новый город" 8,9 4 106,8
    71453406475 7,5 3 423,7
    7 7106081122 71516500054 МО г. Тула ООО "УК "Текущий ремонт и содержание" 9,6 4 003,7
    8 7107539479 71553700066 МО г. Тула ООО "Жилищно-санитарное обслуживание" 4,4 3 742,1
    9 7107543500 71553200026 МО г. Тула ООО "Тульское жилищное хозяйство" 11,4 2 834,1
    10 7116153785 71527300054 МО Узловский район ООО Жилтрест 9,6 2 660,0
    11 7100010855 71413200176 МО г. Тула ООО "Качество Услуги Безупречно" 12,0 2 288,4
    71416500092 10,7 310,8
    12 7105046774 71553600099 МО г. Тула ООО УК "СВЕТЛЫЙ ДОМ" 25,1 2 240,4
    13 7107132891 71413200030 МО г. Тула ООО "Магистраль" 24,4 1 862,4
    14 7104074338 71413300003 МО г. Тула ООО "Оружейная слобода" 3,8 1 773,5
    71416500491 2,0 37,0
    15 7128030080 71516406597 МО Киреевский район ООО "НК-Гарант" 43,2 1 773,2
    16 7104522156 71553108038 МО г. Тула ООО "УК "Южная" 6,6 1 768,0
    71553103526 0,8 415,9
    17 7106043141 71553508758 МО г. Тула ООО УК "ЖУК" 9,3 1 745,3
    18 7128013905 71413500168 МО г. Тула ООО УК "Базис" 9,2 1 722,6
    71456200086 МО Заокский район 7,2 82,2
    19 7128014401 71516400099 МО Киреевский район ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС" 13,6 1 639,2
    20 7107134433 71413600014 МО г. Тула ООО "УК ТЕМП" 39,6 1 312,3
    21 7106083320 71553700086 МО г. Тула ООО "УК №1" 4,0 1 288,4
    22 7131002029 71538400071 МО Одоевский район ООО "УК "ОДОЕВСКАЯ" 10,0 1 230,0
    23 7100001498 71416500171 МО г. Тула ООО УК "ЖКС" 11,0 1 210,3
    71413100316 13,2 557,2
    24 7106088576 71413300036 МО г. Тула ООО "ММУК" 12,3 1 168,0
    71487500194 МО Веневский район ООО "ММУК" 10,9 1 153,5
    25 7106077905 71519900037 МО г. Тула ООО УК "Лига ЖКХ" 7,0 962,8
    71553500078 5,4 316,6
    26 7128015349 71446400393 МО Киреевский район ООО УО "АГАТ" 9,4 921,3
    27 7103052490 71553500174 МО г. Тула ООО "УК Левша" 13,3 895,2
    28 7112028663 71527400074 МО Богородицкий район ООО "УК ЖКХ" 8,2 848,5
    29 7128014360 71553500186 МО г. Тула ООО УК "Аксиома" 7,0 834,7
    30 7104075821 71553200017 МО г. Тула ООО "Косогорец" 7,0 800,8
    31 7117027670 71477300250 МО Узловский район ООО "Жилсовет" 11,4 772,0
    32 7100028316 71413400149 МО г. Тула Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Стандарт ЖКХ" 9,2 743,0
    71416500256 8,4 250,8
    33 7100041557 71413600105 МО г. Тула ООО УК "Современный аспект" 7,9 724,3
    71436400276 МО Киреевский район 1,0 0,2
    34 7100030097 71413700101 МО г. Тула ООО "УК Дельта" 2,5 645,7
    71416500489 1,9 42,7
    35 7111504782 71516105698 МО г.Алексин МКП "АРЦКО" 13,3 621,5
    36 7104078501 71413100116 МО г. Тула ООО "Элит Дом" 11,4 610,2
    37 7106031700 71516501288 МО г. Тула ООО "УК "Тулица" 5,6 494,2
    71553108675 МО г. Тула 2,0 11,2
    38 7105049013 71553409043 МО г. Тула ООО "Ремонтно-строительная компания-71" 7,0 440,0
    71519900072 ООО "Ремонтно-строительная компания-71" 12,1 61,2
    39 7103057354 71413400040 МО г. Тула ООО "УК "Гамма" 3,6 385,1
    40 7133500742 71538102686 МО Суворовский район АО "СУВОРОВСКИЙ РЫНОК" 8,8 357,4
    41 7133501721 71538100062 МО Суворовский район ООО "Суворовское коммунальное упр-е" 3,9 342,8
    42 7105056123 71413500194 МО г. Тула ООО"ДомСервис" 7,0 294,3
    43 7107136409 71413700042 МО г. Тула ООО "УК Подъем Дом" 7,4 268,4
    71426800074 4,9 0,0
    44 7130503142 71516804636 МО г. Тула ООО "ИНВЕРСИЯ +" 13,0 208,7
    45 7100023100 71413300080 МО г. Тула ООО "УК "Солнечный город"" 6,7 200,6
    71416800068 6,0 5,4
    46 7100017890 71413400122 МО г. Тула ООО УК "МИР" 6,5 197,2
    47 7105519043 71553603520 МО г. Тула ООО "ПОС ИМ. КИРОВА" 8,2 190,5
    48 7100044396 71416500324 МО г. Тула ООО "УК "ГРИН ПАРК" 5,0 141,4
    49 7124500753 71549402229 МО Воловский район ООО "УК ВОЛОВСКОЕ" 3,1 132,0
    50 7103518975 71413300112 МО г. Тула ООО "ОРБИТА" 3,0 131,0
    51 7100049764 71413700157 МО г. Тула ООО УК "ГЕФЕСТ" 4,1 125,3
    52 7100041282 71413200249 МО г. Тула ООО "Наша УК" 3,0 118,4
    53 7107124636 71553500175 МО г. Тула ООО "УК Подъем" 5,8 113,7
    54 7104073013 71516506616 МО г. Тула ООО "Новая УК" 4,9 102,9
    55 7100024093 71413600091 МО г. Тула ООО "УК КИРОВСКИЙ" 5,5 88,9
    56 7107114934 71413100181 МО г. Тула ТСН "Дзержинского 6" 16,0 87,8
    57 7134500520 71516606350 МО Щекинский район ООО "Спецсервис" 4,1 79,2
    58 7106036962 71553100134 МО г. Тула ООО "УК "КВАРТАЛ" 4,0 66,6
    59 7100025379 71413400135 МО г. Тула ООО "Турбина" 7,8 41,0

  • Реестр управляющих компаний, имеющих просроченную задолженность более 3 периодов (на 01.10.2025 г.), тыс. руб.

    № п / п ИНН № договора Муниципальное образование Наименование дебитора Количество неоплаченных периодов  Сумма просроченной задолженности 
    1 7100021871 71446400527 МО Киреевский район ООО "Монолит" 20,4 16 075,1
    2 7128008373 71516400050 МО Киреевский район ООО "НАДЕЖДА" 35,5 13 171,4
    3 7107502905 71453406475 МО г. Тула ООО "Новый город" 6,8 4 713,8
    71519901256 7,9 3 608,4
    4 7103042911 71516405626 МО Киреевский район ООО "АТЛАНТ" 28,1 6 661,9
    5 7100052566 71499200414 МО г. Ефремов ООО "КЭС" 8,9 6 156,0
    6 7100004700 71426500253 МО г. Тула ООО "ОСТ-СЕРВИС" 7,3 4 491,6
    7 7107539479 71553700066 МО г. Тула ООО "Жилищно-санитарное обслуживание" 5,3 4 322,0
    8 7103052853 71553600049 МО г. Тула ООО "УК Мастер-Сервис" 13,8 4 933,5
    9 7107101935 71553108077 МО г. Тула ООО "УК "Платоновский лес" 9,7 3 756,1
    10 7106081122 71516500054 МО г. Тула ООО "УК "Текущий ремонт и содержание" 8,8 3 682,8
    11 7103052490 71553500174 МО г. Тула ООО "УК Левша" 14,0 2 848,1
    12 7107543500 71553200026 МО г. Тула ООО "Тульское жилищное хозяйство" 10,5 2 662,8
    13 7116153785 71527300054 МО Узловский район ООО Жилтрест 9,8 2 606,7
    14 7106088576 71487500194 МО Веневский район ООО "ММУК" 9,9 2 624,5
    71413300036 МО г. Тула 11,3 1 949,8
    15 7100010855 71413200176 МО г. Тула ООО "Качество Услуги Безупречно" 11,3 2 210,0
    71416500092 10,2 237,9
    16 7105046774 71553600099 МО г. Тула ООО УК "СВЕТЛЫЙ ДОМ" 25,7 2 343,8
    17 7106043141 71553508758 МО г. Тула ООО УК "ЖУК" 10,1 2 126,3
    18 7128013905 71413500168 МО г. Тула ООО УК "Базис" 9,2 1 772,2
    71456200086 МО Заокский район 8,4 128,7
    19 7107132891 71413200030 МО г. Тула ООО "Магистраль" 24,0 1 872,7
    20 7133500742 71538102686 МО Суворовский район АО "СУВОРОВСКИЙ РЫНОК" 9,0 1 751,1
    21 7128030080 71516406597 МО Киреевский район ООО "НК-Гарант" 42,2 1 726,5
    22 7104522156 71553108038 МО г. Тула ООО "УК "Южная" 5,7 1 560,4
    23 7128014401 71516400099 МО Киреевский район ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС" 12,9 1 542,8
    24 7100001498 71416500171 МО г. Тула ООО УК "ЖКС" 10,0 971,6
    71413100316 12,2 502,7
    25 7107134433 71413600014 МО г. Тула ООО "УК ТЕМП" 38,6 1 284,3
    26 7106083320 71553700086 МО г. Тула ООО "УК №1" 4,9 1 250,3
    27 7131002029 71538400071 МО Одоевский район ООО "УК "ОДОЕВСКАЯ" 9,9 1 207,6
    29 7118023799 71436900039 МО Щекинский район ООО "Олимп" 19,8 1 152,3
    30 7106077905 71519900037 МО г. Тула ООО УК "Лига ЖКХ" 6,5 882,6
    71553500078 5,3 252,1
    31 7100028316 71413400149 МО г. Тула Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Стандарт ЖКХ" 8,4 765,4
    71416500256 МО г. Тула 8,3 287,3
    32 7104075821 71553200017 МО г. Тула ООО "Косогорец" 8,0 977,1
    33 7128015349 71446400393 МО Киреевский район ООО УО "АГАТ" 9,8 953,6
    34 7128014360 71553500186 МО г. Тула ООО УК "Аксиома" 6,9 756,9
    35 7112028663 71527400074 МО Богородицкий район ООО "УК ЖКХ" 7,4 694,4
    36 7100041557 71413600105 МО г. Тула ООО УК "Современный аспект" 7,4 686,4
    71436400276 МО Киреевский район 1,0 0,2
    37 7117027670 71477300250 МО Узловский район ООО "Жилсовет" 10,6 673,7
    38 7111504782 71516105698 МО г.Алексин МКП "АРЦКО" 13,5 604,2
    39 7104078501 71413100116 МО г. Тула ООО "Элит Дом" 10,4 581,5
    40 7106031700 71516501288 МО г. Тула ООО "УК "Тулица" 5,5 517,6
    71553108675 2,0 7,2
    41 7105049013 71553409043 МО г. Тула ООО "Ремонтно-строительная компания-71" 7,3 457,8
    71519900072 11,4 60,0
    42 7133501721 71538100062 МО Суворовский район ООО "Суворовское коммунальное упр-е" 4,7 381,5
    43 7113013123 71549200052 МО г. Ефремов ООО "ЕУЖФ" 3,1 350,6
    44 7103057354 71413400040 МО г. Тула ООО "УК "Гамма" 3,4 333,7
    45 7105026376 71553408239 МО г. Тула ООО "Жилищно-строительная Компания" 10,4 301,4
    46 7105056123 71413500194 МО г. Тула ООО"ДомСервис" 7,2 295,5
    47 7105519043 71553603520 МО г. Тула ООО "ПОС ИМ. КИРОВА" 11,1 259,2
    48 7124500753 71549402229 МО Воловский район ООО "УК ВОЛОВСКОЕ" 4,3 196,3
    49 7130503142 71516804636 МО г. Тула ООО "ИНВЕРСИЯ +" 12,0 189,9
    50 7100017890 71413400122 МО г. Тула ООО УК "МИР" 6,6 187,0
    51 7116148680 71527802988 МО г. Донской ООО УК "Исток" 4,5 163,1
    52 7100023100 71413300080 МО г. Тула ООО "УК "Солнечный город" 5,7 158,8
    53 7100024093 71413600091 МО г. Тула ООО "УК КИРОВСКИЙ" 7,5 157,8
    54 7103518975 71413300112 МО г. Тула ООО "ОРБИТА" 3,0 131,6
    55 7100041282 71413200249 МО г. Тула ООО "Наша УК" 3,0 111,3
    56 7100049764 71413700157 МО г. Тула ООО УК "ГЕФЕСТ" 4,0 115,7
    57 7100044396 71416500324 МО г. Тула ООО "УК "ГРИН ПАРК" 4,0 102,4
    58 7104073013 71516506616 МО г. Тула ООО "Новая УК" 4,4 101,1
    59 7100056031 71413500339 МО г. Тула ООО "УК Маяк 71" 4,0 97,9
    60 7105049366 71553309124 МО г. Тула ООО "УК "Домофонд" 2,0 80,9
    71416500123 3,0 8,5
    61 7107114934 71413100181 МО г. Тула ТСН "Дзержинского 6" 15,0 81,4
    62 7134500520 71516606350 МО Щекинский район ООО "Спецсервис" 3,7 62,9
    63 7106036962 71553100134 МО г. Тула ООО "УК "КВАРТАЛ" 4,0 59,8
    64 7100025379 71413400135 МО г. Тула ООО "Турбина" 7,8 55,6

  • Реестр управляющих компаний, имеющих просроченную задолженность более 3 периодов (на 01.09.2025 г.), тыс. руб.

    № п / п ИНН № договора Муниципальное образование Наименование дебитора Количество неоплаченных периодов  Сумма просроченной задолженности 
    1 7100021871 71446400527 ООО "Монолит" 19,4 15 555,8 МО Киреевский район
    2 7128008373 71516400050 ООО "НАДЕЖДА" 35,4 13 502,1 МО Киреевский район
    3 7103042911 71516405626 ООО "АТЛАНТ" 27,1 6 584,8 МО Киреевский район
    4 7100052566 71499200414 ООО "КЭС" 8,0 5 624,1 МО г. Ефремов
    5 7103052853 71553600049 ООО "УК Мастер-Сервис" 13,8 4 993,6 МО г. Тула
    6 7107539479 71553700066 ООО "Жилищно-санитарное обслуживание" 5,1 4 621,4 МО г. Тула
    7 7118022185 71516901933 ООО УК "Крепость" 1,7 3 870,3 МО Щекинский район
    8 7106081122 71516500054 ООО "УК "Текущий ремонт и содержание" 8,1 3 560,8 МО г. Тула
    9 7107502905 71519901256 ООО "Новый город" 6,9 3 108,8 МО г. Тула
    10 7106088576 71487500194 ООО "ММУК" 8,9 2 609,7 МО Веневский район
    11 7107543500 71553200026 ООО "Тульское жилищное хозяйство" 9,5 2 490,8 МО г. Тула
    12 7105046774 71553600099 ООО УК "СВЕТЛЫЙ ДОМ" 26,9 2 454,3 МО г. Тула
    13 7116153785 71527300054 ООО Жилтрест 8,8 2 401,4 МО Узловский район
    14 7100010855 71413200176 ООО "Качество Услуги Безупречно" 10,5 2 136,5 МО г. Тула
    71416500092 9,5 180,7
    15 7106043141 71553508758 ООО УК "ЖУК" 9,3 2 071,8 МО г. Тула
    16 7107132891 71413200030 ООО "Магистраль" 24,9 2 068,6 МО г. Тула
    17 7117027670 71477300250 ООО "Жилсовет" 26,4 2 002,8 МО Узловский район
    18 7128013905 71413500168 ООО УК "Базис" 9,4 1 879,9 МО г. Тула
    71456200086 8,7 211,5 МО Заокский район
    19 7128030080 71516406597 ООО "НК-Гарант" 41,2 1 699,7 МО Киреевский район
    20 7104522156 71553108038 ООО "УК "Южная" 4,7 1 369,4 МО г. Тула
    21 7107134433 71413600014 ООО "УК ТЕМП" 46,1 1 369,1 МО г. Тула
    22 7104074338 71413300003 ООО "Оружейная слобода" 3,5 1 279,4 МО г. Тула
    23 7131002029 71538400071 ООО "УК "ОДОЕВСКАЯ" 10,0 1 270,1 МО Одоевский район
    24 7106083320 71553700086 ООО "УК №1" 5,0 1 137,5 МО г. Тула
    25 7106077905 71519900037 ООО УК "Лига ЖКХ" 6,7 1 017,8 МО г. Тула
    71553500078 4,9 273,2
    26 7128015349 71446400393 ООО УО "АГАТ" 9,8 997,7 МО Киреевский район
    27 7104075821 71553200017 ООО "Косогорец" 8,0 995,6 МО г. Тула
    28 7105046943 71553100022 ООО "УО "НОВЫЙ КОММУНАЛЬНЫЙ ПУТЬ" 37,7 981,7 МО г. Тула
    29 7112028663 71527400074 ООО "УК ЖКХ" 7,9 974,7 МО Богородицкий район
    30 7128014360 71553500186 ООО УК "Аксиома" 7,0 870,2 МО г. Тула
    31 7100028316 71413400149 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Стандарт ЖКХ" 7,6 739,4 МО г. Тула
    71416500256 8,5 321,9 МО г. Тула
    32 7111504782 71516105698 МКП "АРЦКО" 16,6 713,4 МО г.Алексин
    33 7100001498 71416500171 ООО УК "ЖКС" 9,0 647,1 МО г. Тула
    71413100316 11,2 462,6
    34 7106031700 71516501288 ООО "УК "Тулица" 6,0 611,9 МО г. Тула
    71553108675 2,0 16,4 МО г. Тула
    35 7103057354 71413400040 ООО "УК "Гамма" 6,5 564,8 МО г. Тула
