Архив документов:

2024

  • Реестр управляющих компаний, имеющих просроченную задолженность более 3 периодов (на 01.05.2024 г.), тыс. руб.

    № п / п ИНН № договора Муниципальное образование Наименование Потребителя Количество неоплаченных периодов Сумма просроченной задолженности
    1 7107107609 71553208647 МО г. Тула ООО "Жилцентр"             12,69   18 723,44  
    2 7113500328 71549202213 МО г. Ефремов МУП "ГКС"             17,40   18 246,25  
    3 7128008373 71516400050 МО Киреевский район ООО "НАДЕЖДА"             37,09   13 085,07  
    4 7103042911 71516405626 МО Киреевский район ООО "АТЛАНТ"             36,26   8 805,73  
    5 7107502905 71453406475 МО г. Тула ООО "Новый город"               5,28   6 287,39  
    71519901256 МО г. Тула               5,59   1 054,00  
    6 7107101935 71553108077 МО г. Тула ООО "УК "Платоновский лес"             12,59   6 154,84  
    7 7100021871 71446400527 МО Киреевский район ООО "Монолит"               6,71   6 068,60  
    8 7106088576 71487500194 МО Веневский район ООО "ММУК"               6,93   5 630,38  
    71413300036 МО г. Тула               9,60   3 223,91  
    9 7107539479 71553700066 МО г. Тула ООО "Жилищно-санитарное обслуживание"               4,25   5 439,11  
    10 7114023075 71527800092 МО г. Донской ООО "УК Мастер Дон"                4,28   5 145,42  
    11 7103052490 71553500174 МО г. Тула ООО "УК Левша"               8,77   4 696,59  
    12 7103052853 71553600049 МО г. Тула ООО "УК Мастер-Сервис"             11,37   4 683,87  
    13 7106083320 71553700086 МО г. Тула ООО "УК №1"             10,31   4 022,92  
    14 4027131978 71553200038 МО г. Тула ООО "ЖИЛКОМЦЕНТР"             11,86   3 742,54  
    15 7105034514 71453504709 МО г. Тула ООО "Внешстрой-Коммунсервис"               3,20   3 277,54  
    16 7116153785 71527300054 МО Узловский район ООО Жилтрест             11,12   3 174,84  
    17 7128014360 71553500186 МО г. Тула ООО УК "Аксиома"             11,97   3 043,21  
    18 7107132891 71413200030 МО г. Тула ООО "Магистраль"             18,61   2 353,41  
    19 7133500742 71538102686 МО Суворовский район АО "СУВОРОВСКИЙ РЫНОК"             13,24   2 337,91  
    20 7105059660 71413400060 МО г. Тула ООО "УК Ресурс"             12,86   2 206,03  
    21 7106081210 71553500126 МО г. Тула ООО "НОВСТРОЙ-71"             23,55   2 141,68  
    22 7105046774 71553600099 МО г. Тула ООО УК "СВЕТЛЫЙ ДОМ"             16,80   2 008,58  
    23 7128013905 71413500168 МО г. Тула ООО УК "Базис"               9,89   1 941,67  
    71456200086 МО Заокский район             13,75   1 186,82  
    24 7135002742 71538600010 МО Чернский район ООО "ГАРАНТ-ЧЕРНЬ"               9,42   1 915,89  
    25 7128014401 71516400099 МО Киреевский район ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС"             14,76   1 915,76  
    26 7100007330 71413300059 МО г. Тула ООО "УК АЛЬФА"               3,84   1 911,03  
    27 7100013260 71477300247 МО Узловский район ООО "УК "Жилфонд-Центр"               3,33   1 753,24  
    28 7105049013 71553409043 МО г. Тула ООО "Ремонтно-строительная компания-71"             14,06   1 634,07  
    71519900072 МО г. Тула             12,95   104,30  
    29 7103522481 71553508133 МО г. Тула ООО УК "НАШ ДОМ"             19,59   1 557,87  
    30 7106081122 71516500054 МО г. Тула ООО "УК "Текущий ремонт и содержание"               5,97   1 546,32  
    71553100082 МО г. Тула             13,43   666,83  
    31 7111504782 71516105698 МО г.Алексин МКП "АРЦКО"             26,81   1 539,25  
    32 7132501158 71538703171 МО Плавский район ООО "КУЛЬБИТ"             29,61   1 487,23  
    33 7112028663 71527400074 МО Богородицкий район ООО "УК ЖКХ"             11,40   1 418,11  
    34 7106043141 71553508758 МО г. Тула ООО УК "ЖУК"               5,08   1 394,79  
    35 7103047170 71553708850 МО г. Тула ООО УК "Чистый город"             10,57   1 363,14  
    36 7107543500 71553200026 МО г. Тула ООО "Тульское жилищное хозяйство"               4,82   1 290,65  
    37 7104522156 71553108038 МО г. Тула ООО "УК "Южная"               3,26   1 272,26  
    38 7100004700 71426500253 МО г. Тула ООО "ОСТ-СЕРВИС"               4,82   1 242,57  
    71413400084               2,00   16,95  
    39 7128030080 71516406597 МО Киреевский район ООО "НК-Гарант"             27,27   1 240,28  
    40 7113013123 71549200052 МО г. Ефремов ООО "ЕУЖФ"               6,88   1 188,83  
    41 7117027670 71477300250 МО Узловский район ООО "Жилсовет"             13,68   1 154,61  
    42 7107136078 71426500131 МО г. Тула ООО УК "Современник"               3,97   1 143,08  
    43 7128015349 71446400393 МО Киреевский район ООО УО "АГАТ"               8,00   1 130,59  
    44 7124500753 71549402229 МО Воловский район ООО "УК ВОЛОВСКОЕ"             15,56   1 107,18  
    45 7107134433 71413600014 МО г. Тула ООО "УК ТЕМП"             33,09   952,59  
    46 7118023799 71436900039 МО Щекинский район ООО "Олимп"             15,10   938,46  
    47 7122501110 71538203089 МО Белевский район ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС"               4,53   918,62  
    48 7107121145 71553400058 МО г. Тула ООО УК "Горизонт"               3,12   854,42  
    49 7106031700 71516501288 МО г. Тула ООО "УК "Тулица"               6,12   818,24  
    50 7104075821 71553200017 МО г. Тула ООО "Косогорец"               6,23   753,67  
    51 7116148680 71527802988 МО г. Донской ООО УК "Исток"               6,21   752,30  
    52 7105046943 71553100022 МО г. Тула ООО "УО "НОВЫЙ КОММУНАЛЬНЫЙ ПУТЬ"             21,85   738,71  
    53 7107124636 71553500175 МО г. Тула ООО "УК Подъем"             10,51   725,23  
    54 7130503142 71516804636 МО г. Тула ООО "ИНВЕРСИЯ +"             56,42   703,35  
    55 7107136409 71413700042 МО г. Тула ООО "УК Подъем Дом"               5,43   702,42  
    71426800074 МО г. Тула               5,00   208,34  
    56 7107125213 71413400053   ООО "Фаворит"             11,81   646,61  
    57 7104078501 71413100116 МО г. Тула ООО "Элит Дом"               4,21   608,05  
    58 7103057354 71413400040 МО г. Тула ООО "УК "Гамма"               6,62   588,27  
    59 7100010855 71413200176 МО г. Тула ООО "Качество Услуги Безупречно"               4,72   566,98  
    71416500092 МО г. Тула               1,27   12,75  
    60 7106077905 71519900037 МО г. Тула ООО УК "Лига ЖКХ"               5,25   562,66  
    71553500078               1,94   49,40  
    61 7100018847 71413700080 МО г. Тула ООО "Соседи"               3,58   530,49  
    62 7100016303 71413400110 МО г. Тула ООО "УК Стимул71"               9,46   521,34  
    63 7100017890 71413400122 МО г. Тула ООО УК "МИР"               6,66   466,97  
    64 7105056123 71413500194 МО г. Тула ООО"ДомСервис"               7,45   456,53  
    65 7131002029 71538400071 МО Одоевский район ООО "УК "ОДОЕВСКАЯ"               3,32   412,80  
    66 7123500493 71487100000 МО Веневский район ЗАО "Теплоком"               3,44   409,31  
    67 7107133574 71413200045 МО г. Тула ООО "ТТ"               4,08   379,29  
    68 7105047961 71413400004 МО г. Тула ООО "СПЕКТР"               3,37   355,93  
    69 7126012960 71516206603 МО Заокский район МУП "Заокская служба сервиса"             13,46   354,60  
    70 7107135684 71413100225 МО г. Тула ООО "НАШ РЕСУРС"               3,22   348,62  
    71 7105519043 71553603520 МО г. Тула ООО "ПОС ИМ. КИРОВА"             13,00   330,97  
    72 7118507415 71436900436 МО Щекинский район ТСН "Колоскова 9"               8,00   330,73  
    73 7100024093 71413600091 МО г. Тула ООО "УК КИРОВСКИЙ"               9,13   292,60  
    74 7106056951 71553700099 МО г. Тула ООО "НТК"               6,93   266,67  
    75 7100028316 71413400149 МО г. Тула Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Стандарт ЖКХ"               4,11   250,53  
    76 7103058051 71413500071 МО г. Тула ООО "УК "Новое время"               3,27   214,98  
    77 7100023100 71413300080 МО г. Тула ООО "УК "Солнечный город"               3,38   145,40  
    78 7107114934 71413100181 МО г. Тула ТСН "Дзержинского 6"             21,81   125,38  
    79 7104073013 71516506616 МО г. Тула ООО "Новая УК"               3,25   122,04  
    80 7107137096 71413100129 МО г. Тула ЖК "ОАЗИС"               9,52   90,74  
    81 7127500173 71549502492 МО Каменский район ООО "Архангельская коммунальная служба"               3,81   85,82  
    82 7100024760 71413200184 МО г. Тула ООО "СТАРТ"               3,15   80,09  
    83 7116153457 71477300352 МО Узловский район ООО "Жилресурс"               7,00   58,38  
    84 7100001498 71413100316 МО г. Тула ООО УК "ЖКС"               4,00   55,60  
    85 71416500171 МО г. Тула ООО УК "ЖКС"               6,00   42,67  
    86 7104084985 71413200073 МО г. Тула ООО "Феникс"               3,12   47,92  
    87 7105043413 71553408249 МО г. Тула ТСН "ТСН ВИЛЬЯМСА 28А"               5,00   28,74  

  • Реестр управляющих компаний, имеющих просроченную задолженность более 3 периодов (на 01.04.2024 г.), тыс. руб.

    № п / п ИНН № договора Муниципальное образование Наименование Потребителя Количество неоплаченных периодов Сумма просроченной задолженности
    1 7113500328 71549202213 МО г. Ефремов МУП "ГКС"        17,65   18 535,36  
    2 7107107609 71553208647 МО г. Тула ООО "Жилцентр"        12,03   17 693,88  
    3 7128008373 71516400050 МО Киреевский район ООО "НАДЕЖДА"        36,68   13 047,36  
    4 7106088576 71413300036 МО г. Тула ООО "ММУК"          9,87   3 090,21  
    71487500194 МО Веневский район          7,34   5 749,83  
    5 7103042911 71516405626 МО Киреевский район ООО "АТЛАНТ"        35,58   8 671,57  
    6 7103050447 71553400075 МО г. Тула ООО "Согласие"          9,14   7 545,29  
    7 7107502905 71519901256 МО г. Тула ООО "Новый город"          5,67   1 056,98  
    71453406475          5,34    6 542,03  
    8 7107101935 71553108077 МО г. Тула ООО "УК "Платоновский лес"        12,70   6 350,84  
    9 7114023075 71527800092 МО г. Донской ООО "УК Мастер Дон"           4,65   5 605,12  
    10 7100021871 71446400527 МО Киреевский район ООО "Монолит"          5,98   5 232,18  
    11 7107539479 71553700066 МО г. Тула ООО "Жилищно-санитарное обслуживание"          4,19   5 032,75  
    12 7103052490 71553500174 МО г. Тула ООО "УК Левша"          8,55   4 538,88  
    13 7103052853 71553600049 МО г. Тула ООО "УК Мастер-Сервис"        10,79   4 532,95  
    14 7106083320 71553700086 МО г. Тула ООО "УК №1"        10,80   4 178,40  
    15 4027131978 71553200038 МО г. Тула ООО "ЖИЛКОМЦЕНТР"        11,03   3 434,48  
    16 7128014360 71553500186 МО г. Тула ООО УК "Аксиома"        12,10   3 005,98  
    17 7128013905 71456200086 МО Заокский район ООО УК "Базис"        12,80   1 114,56  
    71413500168 МО г. Тула          9,27   1 770,60  
    18 7100007330 71413300059 МО г. Тула ООО "УК АЛЬФА"          5,03   2 760,32  
    19 7107132891 71413200030 МО г. Тула ООО "Магистраль"        17,61   2 302,58  
    20 7106081122 71553100082 МО г. Тула ООО "УК "Текущий ремонт и содержание"        12,62   658,78  
    71516500054 МО г. Тула          6,76   1 594,99  
    21 7133500742 71538102686 МО Суворовский район АО "СУВОРОВСКИЙ РЫНОК"        12,53   2 205,27  
    22 7105059660 71413400060 МО г. Тула ООО "УК Ресурс"        12,27   2 191,24  
    23 7106081210 71553500126 МО г. Тула ООО "НОВСТРОЙ-71"        22,55   2 136,63  
    24 7105046774 71553600099 МО г. Тула ООО УК "СВЕТЛЫЙ ДОМ"        16,58   2 084,02  
    25 7128014401 71516400099 МО Киреевский район ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС"        15,18   2 055,34  
    26 7135002742 71538600010 МО Чернский район ООО "ГАРАНТ-ЧЕРНЬ"        10,28   1 933,25  
    27 7105049013 71553409043 МО г. Тула ООО "Ремонтно-строительная компания-71"        14,11   1 723,62  
    71519900072        11,95                            100,86  
    28 7104084992 71413400077 МО г. Тула ООО "Губерния"        18,43   1 668,06  
    29 7106043141 71553508758 МО г. Тула ООО УК "ЖУК"          5,84   1 645,31  
    30 7111504782 71516105698 МО г.Алексин МКП "АРЦКО"        27,15   1 603,94  
    31 7103522481 71553508133 МО г. Тула ООО УК "НАШ ДОМ"        18,71   1 578,30  
    32 7132501158 71538703171 МО Плавский район ООО "КУЛЬБИТ"        28,61   1 479,81  
    33 7104522156 71553108038 МО г. Тула ООО "УК "Южная"          3,22   1 472,26  
    34 7112028663 71527400074 МО Богородицкий район ООО "УК ЖКХ"        10,99   1 364,18  
    35 7113013123 71549200052 МО г. Ефремов ООО "ЕУЖФ"          7,90   1 265,54  
    36 7124500753 71549402229 МО Воловский район ООО "УК ВОЛОВСКОЕ"        16,01   1 254,50  
    37 7128030080 71516406597 МО Киреевский район ООО "НК-Гарант"        26,36   1 210,94  
    38 7117027670 71477300250 МО Узловский район ООО "Жилсовет"        12,83   1 128,96  
    39 7107136078 71426500131 МО г. Тула ООО УК "Современник"          3,51   1 078,97  
    40 7107543500 71553200026 МО г. Тула ООО "Тульское жилищное хозяйство"          4,13   1 052,44  
    41 7128015349 71446400393 МО Киреевский район ООО УО "АГАТ"          7,00   1 037,86  
    42 7100004700 71426500253 МО г. Тула ООО "ОСТ-СЕРВИС"          3,82   998,00  
    43 7104075821 71553200017 МО г. Тула ООО "Косогорец"          8,00   935,49  
    44 7106025583 71553508676 МО г. Тула ООО "УК "Эталон"          3,16   930,43  
    45 7118023799 71436900039 МО Щекинский район ООО "Олимп"        14,41   901,57  
    46 7107134433 71413600014 МО г. Тула ООО "УК ТЕМП"        32,09   891,98  
    47 7107136409 71426800074 МО г. Тула ООО "УК Подъем Дом"          5,12   163,74  
    71413700042          4,87   709,28  
    48 7122501110 71538203089 МО Белевский район ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС"          3,89   864,34  
    49 7107125213 71413400053 МО г. Тула ООО "Фаворит"        13,41   811,93  
    50 7106031700 71516501288 МО г. Тула ООО "УК "Тулица"          7,00   759,15  
    51 7105046943 71553100022 МО г. Тула ООО "УО "НОВЫЙ КОММУНАЛЬНЫЙ ПУТЬ"        20,85   725,74  
    52 7107124636 71553500175 МО г. Тула ООО "УК Подъем"        10,37   724,60  
    53 7104078501 71413100116 МО г. Тула ООО "Элит Дом"          5,30   720,19  
    54 7116148680 71527802988 МО г. Донской ООО УК "Исток"          5,96   710,47  
    55 7130503142 71516804636 МО г. Тула ООО "ИНВЕРСИЯ +"        55,42   693,75  
    56 7123500493 71487100000 МО Веневский район ЗАО "Теплоком"          3,72   624,03  
    57 7131002029 71538400071 МО Одоевский район ООО "УК "ОДОЕВСКАЯ"          4,57   619,82  
    58 7107133574 71413200045 МО г. Тула ООО "ТТ"          5,45   591,42  
    59 7106077905 71519900037 МО г. Тула ООО УК "Лига ЖКХ"          4,25   481,78  
    71553500078 ООО УК "Лига ЖКХ"          2,95   86,34  
    60 7103057354 71413400040 МО г. Тула ООО "УК "Гамма"          5,75   560,02  
    61 7100018847 71413700080 МО г. Тула ООО "Соседи"          3,16   543,79  
    62 7100016303 71413400110 МО г. Тула ООО "УК Стимул71"          8,94   521,34  
    63 7107112060 71519900099 МО г. Тула ООО "УК " ТОКТО"          3,22   512,99  
    64 7100010855 71413200176 МО г. Тула ООО "Качество Услуги Безупречно"          4,37   506,26  
    71416500092          1,34   10,62  
    65 7105056123 71413500194 МО г. Тула ООО"ДомСервис"          7,18   436,21  
    66 7100017890 71413400122 МО г. Тула ООО УК "МИР"          5,92   413,35  
    67 7134500520 71516606350 МО Щекинский район ООО "Спецсервис"          7,23   393,61  
    68 7126012960 71516206603 МО Заокский район МУП "Заокская служба сервиса"        12,46   348,47  
    69 7103058051 71413500071 МО г. Тула ООО "УК "Новое время"          3,80   334,63  
    70 7105519043 71553603520 МО г. Тула ООО "ПОС ИМ. КИРОВА"        12,00   307,93  
    71 7107512597 71516506709 МО г. Тула ООО "Развитие Сервис"        12,24   298,62  
    72 7118507415 71436900436 МО Щекинский район ТСН "Колоскова 9"          7,00   289,21  
    73 7100024093 71413600091 МО г. Тула ООО "УК КИРОВСКИЙ"          8,56   269,58  
    74 7106056951 71553700099 МО г. Тула ООО "НТК"          6,12   244,16  
    75 7100028316 71413400149 МО г. Тула Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Стандарт ЖКХ"          4,25   219,44  
    76 7100023100 71413300080 МО г. Тула ООО "УК "Солнечный город"          3,13   166,71  
    77 7104073013 71516506616 МО г. Тула ООО "Новая УК"          3,57   159,82  
    78 7107114934 71413100181 МО г. Тула ТСН "Дзержинского 6"        20,81   120,14  
    79 7107137096 71413100129 МО г. Тула ЖК "ОАЗИС"          8,93   95,63  
    80 7100001498 71416500171 МО г. Тула ООО УК "ЖКС"          5,00   38,37  
    71413100316 МО г. Тула          3,00   51,43  
    81 7127500173 71549502492 МО Каменский район ООО "Архангельская коммунальная служба"          3,43   87,46  
    82 5047041033 71409800004 МО г. Тула ФГАУ "РОСЖИЛКОМПЛЕКС"          5,00   71,87  
    83 7105043413 71553408249 МО г. Тула ТСН "ТСН ВИЛЬЯМСА 28А"          4,00   22,07  

  • Реестр управляющих компаний, имеющих просроченную задолженность более 3 периодов (на 01.03.2024 г.), тыс. руб.

    № п / п ИНН № договора Муниципальное образование Наименование Потребителя Количество неоплаченных периодов Сумма просроченной задолженности
    1 7113500328 71549202213 МО г. Ефремов МУП "ГКС"              17,39   18 213,89  
    2 7107107609 71553208647 МО г. Тула ООО "Жилцентр"              11,72   17 230,50  
    3 7128008373 71516400050 МО Киреевский район ООО "НАДЕЖДА"              36,85   13 180,22  
    4 7106088576 71487500194 МО Веневский район ООО "ММУК"                 7,56   5 998,24  
    71413300036 МО г. Тула              10,00   3 095,06  
    5 7103042911 71516405626 МО Киреевский район ООО "АТЛАНТ"              34,92   8 331,85  
    6 7103050447 71553400075 МО г. Тула ООО "Согласие"                 9,61   7 909,82  
    7 7107502905 71453406475 МО г. Тула ООО "Новый город"                 4,80   5 935,26  
    71519901256                 5,00   1 018,24  
    8 7107101935 71553108077 МО г. Тула ООО "УК "Платоновский лес"              13,33   6 546,84  
    9 7114023075 71527800092 МО г. Донской ООО "УК Мастер Дон"                  4,86   5 841,21  
    10 7107539479 71553700066 МО г. Тула ООО "Жилищно-санитарное обслуживание"                 4,18   5 049,33  
    11 7103052853 71553600049 МО г. Тула ООО "УК Мастер-Сервис"              11,09   4 510,15  
    12 7103052490 71553500174 МО г. Тула ООО "УК Левша"                 8,91   4 456,39  
    13 7100021871 71446400527 МО Киреевский район ООО "Монолит"                 5,91   4 344,31  
    14 7106083320 71553700086 МО г. Тула ООО "УК №1"              11,24   4 287,08  
    15 7116153785 71527300054 МО Узловский район ООО Жилтрест              13,35   4 011,31  
    16 7100007330 71413300059 МО г. Тула ООО "УК АЛЬФА"                 6,08   3 452,59  
    71416500113                 2,00   9,93  
    17 4027131978 71553200038 МО г. Тула ООО "ЖИЛКОМЦЕНТР"              10,50   3 265,30  
    18 7128014360 71553500186 МО г. Тула ООО УК "Аксиома"              11,97   2 868,72  
    19 7128013905 71413500168 МО г. Тула ООО УК "Базис"                 9,32   1 632,48  
    71456200086 МО Заокский район              13,31   1 197,08  
    20 7105046774 71553600099 МО г. Тула ООО УК "СВЕТЛЫЙ ДОМ"              17,39   2 346,59  
    21 7107132891 71413200030 МО г. Тула ООО "Магистраль"              16,61   2 257,21  
    22 7113500511 71549202022 МО г. Ефремов ООО "Дома Красивомечья"                 3,31   2 178,36  
    23 7106081122 71516500054 МО г. Тула ООО "УК "Текущий ремонт и содержание"                 7,18   1 462,75  
    71553100082              11,95   670,48  
    24 7133500742 71538102686 МО Суворовский район АО "СУВОРОВСКИЙ РЫНОК"              12,11   2 132,10  
    25 7106081210 71553500126 МО г. Тула ООО "НОВСТРОЙ-71"              21,55   2 131,08  
    26 7105059660 71413400060 МО г. Тула ООО "УК Ресурс"              11,46   2 110,99  
    27 7128014401 71516400099 МО Киреевский район ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС"              15,57   2 070,47  
    28 7135002742 71538600010 МО Чернский район ООО "ГАРАНТ-ЧЕРНЬ"              10,56   2 018,38  
    29 7105049013 71553409043 МО г. Тула ООО "Ремонтно-строительная компания-71"              14,30   1 899,62  
    71519900072              10,95   93,15  
    30 7106043141 71553508758 МО г. Тула ООО УК "ЖУК"                 6,74   1 772,19  
    31 7104522156 71553108038 МО г. Тула ООО "УК "Южная"                 3,81   1 672,26  
    32 7111504782 71516105698 МО г.Алексин МКП "АРЦКО"              28,21   1 671,15  
    33 7103522481 71553508133 МО г. Тула ООО УК "НАШ ДОМ"              18,44   1 648,76  
    34 7104084992 71413400077 МО г. Тула ООО "Губерния"              17,43   1 519,90  
    35 7107543500 71553200026 МО г. Тула ООО "Тульское жилищное хозяйство"                 6,03   1 494,32  
    36 7112028663 71527400074 МО Богородицкий район ООО "УК ЖКХ"              11,77   1 481,04  
    37 7124500753 71549402229 МО Воловский район ООО "УК ВОЛОВСКОЕ"              16,75   1 392,61  
    38 7128030080 71516406597 МО Киреевский район ООО "НК-Гарант"              25,60   1 172,04  
    39 7100004700 71426500253 МО г. Тула ООО "ОСТ-СЕРВИС"                 4,56   1 084,30  
    71413400084                 3,00    32,45  
    40 7113013123 71549200052 МО г. Ефремов ООО "ЕУЖФ"                 7,28   1 096,50  
    41 7107136078 71426500131 МО г. Тула ООО УК "Современник"                 3,34   1 087,34  
    42 7117027670 71477300250 МО Узловский район ООО "Жилсовет"              11,98   1 015,47  
    43 7107125213 71413400053 МО г. Тула ООО "Фаворит"              14,40   977,64  
    44 7118023799 71436900039 МО Щекинский район ООО "Олимп"              13,87   875,93  
    45 7123500493 71487100000 МО Веневский район ЗАО "Теплоком"                 4,95   851,05  
    46 7107134433 71413600014 МО г. Тула ООО "УК ТЕМП"              31,09   832,71  
    47 7131002029 71538400071 МО Одоевский район ООО "УК "ОДОЕВСКАЯ"                 5,37   801,50  
    48 7128015349 71446400393 МО Киреевский район ООО УО "АГАТ"                 6,00   801,25  
    49 7106031700 71516501288 МО г. Тула ООО "УК "Тулица"                 7,00   774,03  
    71553108675                 3,00   20,87  
    50 7122501110 71538203089 МО Белевский район ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС"                 3,61   730,56  
    51 7116148680 71527802988 МО г. Донской ООО УК "Исток"                 7,37   725,39  
    52 7107136409 71413700042 МО г. Тула ООО "УК Подъем Дом"                 4,24   616,71  
    71426800074                 5,88   199,18  
    53 7104075821 71553200017 МО г. Тула ООО "Косогорец"                 7,00   741,19  
    54 7126012960 71516206603 МО Заокский район МУП "Заокская служба сервиса"              13,94   739,70  
    55 7105046943 71553100022 МО г. Тула ООО "УО "НОВЫЙ КОММУНАЛЬНЫЙ ПУТЬ"              19,85   698,97  
    56 7100018847 71413700080 МО г. Тула ООО "Соседи"                 3,98   695,67  
    57 7107124636 71553500175 МО г. Тула ООО "УК Подъем"              10,00   693,41  
    58 7104078501 71413100116 МО г. Тула ООО "Элит Дом"                 5,33   685,66  
    59 7105056123 71413500194 МО г. Тула ООО"ДомСервис"                 9,83   565,69  
    60 7106077905 71519900037 МО г. Тула ООО УК "Лига ЖКХ"                 4,51   502,27  
    71553500078                 1,95   60,06  
    61 7107133574 71413200045 МО г. Тула ООО "ТТ"                 5,11   552,10  
    62 7103057354 71413400040 МО г. Тула ООО "УК "Гамма"                 5,45   510,30  
    63 7100016303 71413400110 МО г. Тула ООО "УК Стимул71"                 9,08   508,50  
    64 7100010855 71413200176 МО г. Тула ООО "Качество Услуги Безупречно"                 3,97   491,93  
    71416500092                 1,49   16,06  
    65 7103058051 71413500071 МО г. Тула ООО "УК "Новое время"                 4,81   435,41  
    66 7105047961 71413400004 МО г. Тула ООО "СПЕКТР"                 3,03   419,75  
    67 7100017890 71413400122 МО г. Тула ООО УК "МИР"                 5,58   360,32  
    68 7107512597 71516506709 МО г. Тула ООО "Развитие Сервис"              11,30   296,96  
    69 7105519043 71553603520 МО г. Тула ООО "ПОС ИМ. КИРОВА"              11,00   280,52  
    70 7106056951 71553700099 МО г. Тула ООО "НТК"                 6,33   268,88  
    71 7100024093 71413600091 МО г. Тула ООО "УК КИРОВСКИЙ"                 8,03   239,25  
    72 7100023100 71413300080 МО г. Тула ООО "УК "Солнечный город"                 3,60   218,86  
    73 7118507415 71436900436 МО Щекинский район ТСН "Колоскова 9"                 6,00   256,58  
    74 7100028316 71413400149 МО г. Тула Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Стандарт ЖКХ"                 4,15   181,20  
    75 7100024760 71413200184 МО г. Тула ООО "СТАРТ"                 4,40   136,85  
    76 7116153457 71477300352 МО Узловский район ООО "Жилресурс"                 8,00   90,07  
    77 7107137096 71413100129 МО г. Тула ЖК "ОАЗИС"                 8,20   90,03  
    78 7100001498 71413100316 МО г. Тула ООО УК "ЖКС"                 2,00   50,57  
    71416500171                 4,00   10,39  
    79 7107114934 71413100181 МО г. Тула ТСН "Дзержинского 6"              19,81   114,89  

  • Реестр управляющих компаний, имеющих просроченную задолженность более 3 периодов (на 01.02.2024 г.), тыс. руб.

    № п / п ИНН № договора Муниципальное образование Наименование дебитора Количество неоплаченных периодов Сумма просроченной задолженности
    1 7113500328 71549202213 МО г. Ефремов МУП "ГКС" 16,78   17 059,2  
    2 7107107609 71553208647 МО г. Тула ООО "Жилцентр"  11,25   16 231,4  
    3 7128008373 71516400050 МО Киреевский район ООО "НАДЕЖДА" 36,30   12 991,1  
    4 7103050447 71553400075 МО г. Тула ООО "Согласие"  9,66   7 562,4  
    5 7103042911 71516405626 МО Киреевский район ООО "АТЛАНТ" 34,20   7 997,9  
    6 7107502905 71453406475 МО г. Тула ООО "Новый город" 5,77   6 497,1  
    71519901256 5,00   933,1  
    7 7114023075 71527800092 МО г. Донской ООО "УК Мастер Дон"  6,23   6 189,1  
    8 7107101935 71553108077 МО г. Тула ООО "УК "Платоновский лес" 13,73   6 742,8  
    9 7106088576 71487500194 МО Веневский район ООО "ММУК" 7,35   4 817,3  
    71413300036 МО г. Тула 10,95   2 962,1  
    10 7105034514 71453504709 МО г. Тула ООО "Внешстрой-Коммунсервис" 3,17   4 332,1  
    11 7103052853 71553600049 МО г. Тула ООО "УК Мастер-Сервис" 11,26   4 452,8  
    12 7106083320 71553700086 МО г. Тула ООО "УК №1" 11,37   4 350,0  
    13 7116153785 71527300054 МО Узловский район ООО Жилтрест 13,49   4 149,8  
    14 7107539479 71553700066 МО г. Тула ООО "Жилищно-санитарное обслуживание" 3,92   3 935,4  
    15 7103052490 71553500174 МО г. Тула ООО "УК Левша" 8,68   3 821,1  
    16 7100021871 71446400527 МО Киреевский район ООО "Монолит" 5,74   3 443,2  
    17 7100007330 71413300059 МО г. Тула ООО "УК АЛЬФА" 6,90   3 266,2  
    18 4027131978 71553200038 МО г. Тула ООО "ЖИЛКОМЦЕНТР" 9,93   2 978,1  
    19 7128014360 71553500186 МО г. Тула ООО УК "Аксиома" 10,97   2 585,4  
    20 7106081122 71516500054 МО г. Тула ООО "УК "Текущий ремонт и содержание" 8,07   1 469,1  
    71553100082 14,26   1 112,5  
    21 7128013905 71413500168 МО г. Тула ООО УК "Базис" 8,60   1 429,8  
    71456200086 МО Заокский район 12,84   1 139,6  
    22 7105046774 71553600099 МО г. Тула ООО УК "СВЕТЛЫЙ ДОМ" 17,11   2 366,2  
    23 7106081210 71553500126 МО г. Тула ООО "НОВСТРОЙ-71" 20,55   2 123,2  
    24 7107132891 71413200030 МО г. Тула ООО "Магистраль" 15,75   2 107,4  
    25 7128014401 71516400099 МО Киреевский район ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС" 16,16   2 102,5  
    26 7113500511 71549202022 МО г. Ефремов ООО "Дома Красивомечья" 3,69   2 077,1  
